美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
基金類型
基金公司
基金經理
主題
地域分佈
基金規模
累積表現
時期(適用於累積表現)
管理費
基金名稱
 
搜尋
 
重設


搜尋結果     
累積表現
年度表現
基金資料
基金名稱
最新資產
淨值價格
估值日期
夏普比率
累積表現
3年年度化波幅
比較
1個月
3個月
6個月
年初至今
1年
3年
5年
自發行以來
施羅德商品基金 (美元)A類股份 累積單位 82.38 2024/11/20 N/A -1.89% +0.12% -7.31% +0.83% -1.01% +1.22% +36.78% -17.62% 12.83%
施羅德貴金屬基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 15.96 2024/11/20 0.86 -0.55% +0.53% +2.87% +4.10% +5.89% +5.82% +12.09% +219.12% 2.72%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位 40.45 2024/11/20 1.13 -4.66% -0.52% +2.97% +10.78% +17.32% +5.72% +32.24% +304.52% 13.67%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位 22.36 2024/11/20 0.96 -5.52% +1.39% +0.68% +8.42% +9.39% -15.56% +12.81% +347.19% 15.80%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位 286.21 2024/11/20 0.83 -6.45% -3.64% -3.62% -0.46% +3.97% -9.02% +32.58% +186.21% 12.23%
施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位 227.26 2024/11/20 0.62 -4.40% +4.20% +1.62% +11.02% +9.97% -26.44% -12.19% +127.26% 15.51%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 337.81 2024/11/20 0.55 -4.93% +14.36% +0.99% +6.36% +0.27% -35.26% -6.86% +237.81% 22.38%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位 49.60 2024/11/20 1.01 -6.22% -1.15% -0.94% +8.15% +9.53% -15.70% +24.38% +390.09% 15.05%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.40 2024/11/20 0.73 -1.96% -6.12% -7.77% +11.12% +16.24% -52.37% -41.12% +114.05% 34.94%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位 17.26 2024/11/20 0.78 -5.06% -1.08% -0.17% +8.36% +11.43% -14.69% +9.21% +245.18% 13.99%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.46 2024/11/20 1.12 -0.55% -0.83% -0.87% -0.58% +3.06% -0.33% -0.76% +174.61% 7.29%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 19.73 2024/11/20 1.30 +0.06% +0.69% +3.08% +2.45% +7.09% -14.20% -12.52% +93.41% 6.88%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位 45.19 2024/11/20 0.20 -2.76% -1.56% -3.96% +7.90% +13.13% -4.80% +19.23% +294.01% 11.08%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 (歐元) A類股份 累積單位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.89% +13.78% +359.52% 9.25%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04 2024/11/20 1.31 -2.02% -3.29% +1.39% -1.12% +3.62% -16.92% -14.13% +57.70% 8.29%
施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位 187.25 2024/11/20 0.71 -4.43% +0.05% +6.03% +4.21% +15.92% -17.59% -1.80% +87.25% 18.05%
施羅德環球基金系列 -環球氣候變化策略(美元) A類股份 累積單位 23.67 2024/11/20 0.50 -5.21% -1.68% -3.17% +3.96% +11.21% -14.25% +51.82% +136.70% 16.40%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位 12.82 2024/11/20 2.05 -0.64% -0.23% +3.98% +4.26% +9.72% -4.46% +4.13% N/A 7.39%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.01 2024/11/20 0.56 -0.76% -4.67% -7.12% +0.33% +3.51% +53.34% +74.17% -32.01% 16.61%
顯示全部
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】