美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.66 2023/03/30 -0.09 +15.74% +11.37% +35.54% +11.37% -13.82% +30.24% +32.42% N/A 33.02%
富兰克林黄金及贵金属基金(美元) A (累算) 6.15 2023/03/30 N/A +13.89% +9.43% +30.57% +9.43% -23.03% +58.91% +52.23% -38.19% 33.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.36 2023/03/30 N/A +10.61% +7.25% +31.40% +7.25% -21.77% +41.02% +30.60% -36.40% 34.37%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 135.61 2023/03/30 N/A +6.84% +20.29% +24.09% +20.29% -11.90% +48.61% +65.88% +1,309.67% 19.25%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.95 2023/03/30 N/A +6.51% +17.68% +13.26% +17.68% -18.93% +27.65% +44.03% N/A 21.05%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 549.63 2023/03/30 N/A +5.81% +16.34% +19.47% +16.34% -15.12% +53.22% +76.03% +794.14% 22.87%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.94 2023/03/30 0.66 +5.63% +8.93% +23.35% +8.93% +3.61% +11.89% -9.49% +579.40% 21.53%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.81 2023/03/30 N/A +5.54% +18.53% +13.89% +18.53% -19.35% +47.14% +81.56% N/A 23.43%
摩根太平洋科技 (美元) 76.40 2023/03/30 0.51 +5.32% +8.29% +16.84% +8.29% -18.33% +19.28% +6.29% +664.00% 23.30%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 147.52 2023/03/30 N/A +4.97% +9.68% +15.03% +9.68% -11.19% +47.28% +72.18% +683.01% 18.54%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.39 2023/03/30 0.21 +4.72% +4.77% +14.82% +4.77% +2.52% +8.58% -15.70% N/A 10.20%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 32.22 2023/03/30 1.00 +4.59% +13.94% +22.80% +13.94% -12.56% +62.31% +46.73% +222.18% 19.50%
摩根菲律宾 (美元) 107.90 2023/03/30 1.93 +4.54% +4.93% +25.89% +4.93% -10.69% +26.23% -9.72% N/A 19.41%
摩根泰国 (美元) 186.14 2023/03/30 1.50 +4.42% -1.73% +14.84% -1.73% +0.22% +47.47% -8.57% N/A 20.10%
摩根日本 (美元) 20.58 2023/03/30 -0.03 +4.36% +5.81% +17.26% +5.81% -13.78% +8.95% -3.79% +105.80% 19.87%
摩根东协 (美元) 147.34 2023/03/30 1.24 +4.13% +3.01% +12.58% +3.01% -4.00% +48.57% -0.24% N/A 14.34%
摩根新兴中东 (美元) 31.33 2023/03/30 0.37 +4.09% +0.87% -5.15% +0.87% -13.69% +69.44% +40.18% +213.30% 12.10%
惠理台湾基金 (美元) 28.15 2023/03/30 N/A +4.07% +13.97% +18.78% +13.97% -13.41% +43.92% +29.31% +181.50% 18.23%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 20.18 2023/03/30 N/A +4.02% +5.71% +17.05% +5.71% -1.42% +33.55% +6.66% +101.80% 16.88%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 20.18 2023/03/30 N/A +4.02% +5.71% +17.05% +5.71% -1.42% +33.55% +6.66% +101.80% 16.88%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】