美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 232.94 2025/07/11 N/A +0.71% +8.66% +3.63% -1.86% -4.12% +35.19% +67.07% +312.44% 13.53%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.48 2025/07/11 N/A +2.46% +10.28% +7.41% +4.33% -3.39% +40.94% +89.78% +317.48% 11.84%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 55.62 2025/07/11 N/A +3.38% +10.20% +5.40% -0.77% -8.05% +30.90% +79.30% +204.60% 12.69%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 85.46 2025/07/11 0.63 +1.99% +9.82% +8.45% +4.07% +2.22% +45.61% +100.61% +754.60% 11.55%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.48 2025/07/11 N/A +1.60% +9.12% +5.87% +0.53% -0.24% +54.16% +117.60% +604.80% 12.77%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 191.13 2025/07/11 N/A +2.77% +8.74% +5.42% +1.03% -1.32% +55.15% +115.93% +1,811.27% 11.48%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 324.29 2025/07/11 N/A +2.62% +12.58% +9.17% +3.91% +0.59% +52.16% +119.37% +3,142.93% 13.44%
摩根印度基金 (美元) 377.59 2025/07/11 0.00 +2.82% +10.52% +7.18% +1.92% -1.23% +32.36% +78.26% N/A 11.94%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.22 2025/07/11 0.00 +2.89% +12.47% +5.94% -2.24% -1.41% +42.93% +121.33% +292.20% 12.41%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 353.73 2025/07/11 0.64 +2.46% +9.79% +7.93% +2.19% -3.33% +51.18% +98.62% +253.73% 12.72%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】