中金发表报告表示,MSCI中国指数季度调整新增2只、剔除60只,其中剔除5只港股,季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)此次成份股调整:纳入2只
股份│权重变化│预估被动资金流向
华能水电(600025.SH) +0.040 (+0.437%) │+0.03%│流入2,580万美元
胜宏科技(300476.SZ) +4.660 (+1.841%) │+0.01%│流入1,150万美元
------------------------------------------------------------
相关内容《大行》里昂:同程旅行(00780.HK)料不会受惠携程反垄断调查 维持「持有」评级
(2)此次成份股调整:剔出60只
现只列其中剔出的5只港股
股份│权重变化│预估被动资金流向
海吉亚医疗(06078.HK) -0.270 (-1.975%) 沽空 $8.47百万; 比率 11.688% │-0.06%│流出5,330万美元
赣锋锂业(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59亿; 比率 19.340% │-0.05%│流出4,600万美元
广发证券(01776.HK) -0.200 (-1.169%) 沽空 $1.14千万; 比率 12.477% │-0.05%│流出4,280万美元
中国中免(01880.HK) +1.750 (+1.899%) 沽空 $3.35百万; 比率 1.537% │-0.04%│流出3,860万美元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.190 (-1.715%) 沽空 $2.96百万; 比率 4.640% │-0.04%│流出3,320万美元
------------------------------------------------------------
(3)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76亿美元
工商银行(01398.HK) +0.030 (+0.464%) 沽空 $4.94亿; 比率 43.183% │+0.137%│流入1.26亿美元
华能水电(600025.SH) +0.040 (+0.437%) │+0.028%│流入2,580万美元
紫金(02899.HK) -0.560 (-1.412%) 沽空 $5.19亿; 比率 19.274% │+0.027%│流入2,450万美元
泡泡玛特(09992.HK) +0.800 (+0.330%) 沽空 $9.34亿; 比率 27.852% │+0.019%│流入1,740万美元
胜宏科技(300476.SZ) +4.660 (+1.841%) │+0.012%│流入1,150万美元
携程-S(09961.HK) -6.600 (-1.458%) 沽空 $1.89亿; 比率 16.254% │+0.012%│流入1,130万美元
小米(01810.HK) +0.260 (+0.745%) 沽空 $10.16亿; 比率 21.535% │+0.010%│流入960万美元
华虹半导体(01347.HK) -0.350 (-0.351%) 沽空 $1.86亿; 比率 11.425% │+0.008%│流入780万美元
百济神州(06160.HK) -4.400 (-2.099%) 沽空 $1.49亿; 比率 26.950% │+0.008%│流入770万美元
相关内容《盈警》海吉亚医疗(06078.HK)预告全年净利润跌66%-76%
建行(00939.HK) +0.050 (+0.631%) 沽空 $7.71亿; 比率 36.869% │+0.008%│流入710万美元
滔搏(06110.HK) -0.010 (-0.350%) 沽空 $4.52百万; 比率 15.818% │+0.007%│流入680万美元
金蝶(00268.HK) -0.300 (-2.634%) 沽空 $1.05亿; 比率 21.189% │+0.007%│流入650万美元
------------------------------------------------------------
(4)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里巴巴(09988.HK) -4.600 (-2.882%) 沽空 $23.66亿; 比率 19.556% │-0.183%│流出1.68亿美元
腾讯(00700.HK) -11.000 (-1.970%) 沽空 $29.69亿; 比率 15.248% │-0.127%│流出1.17亿美元
海吉亚医疗(06078.HK) -0.270 (-1.975%) 沽空 $8.47百万; 比率 11.688% │-0.058%│流出5,330万美元
美团-W(03690.HK) -2.400 (-2.559%) 沽空 $9.62亿; 比率 26.625% │-0.057%│流出5,280万美元
赣锋锂业(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59亿; 比率 19.340% │-0.050%│流出4,600万美元
广发证券(01776.HK) -0.200 (-1.169%) 沽空 $1.14千万; 比率 12.477% │-0.047%│流出4,280万美元
中国中免(01880.HK) +1.750 (+1.899%) 沽空 $3.35百万; 比率 1.537% │-0.042%│流出3,860万美元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.190 (-1.715%) 沽空 $2.96百万; 比率 4.640% │-0.036%│流出3,320万美元
药明生物(02269.HK) +0.160 (+0.426%) 沽空 $2.62亿; 比率 26.538% │-0.023%│流出2,150万美元
中国电力(02380.HK) -0.010 (-0.323%) 沽空 $1.55千万; 比率 32.101% │-0.015%│流出1,410万美元
相关内容《大行》高盛按盈利重评领先指标(ERLI)列出港股买入名单(表)
(wl/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻