恒生指数
28,980
-1,093
(3.64%)
恒生科技指数
8,954
-542
(5.71%)
金融分类
39,188
-1,094
(2.72%)
恒生指数*
28,980.21
▼1,093.96 (3.64%)
成交额◎ 3,202.39亿
日波幅
28,980.21 - 29,579.67
前收 30,074.17
开市 29,412.13
1个月波幅
28,259.73 - 31,183.36
2个月波幅
26,264.32 - 31,183.36
3个月波幅
25,998.87 - 31,183.36
52周波幅
21,139.26 - 31,183.36
名称▼
/
代号▲ |
港股通/AH
|
现价#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金额▼ |
市盈率▼ |
市账率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 58.600 | -3.150 | -5.101% | 1.49千万 | 8.84亿 | 5.67 | 0.49 | 5.41% | 2,259.76亿 | |
|
| 75.650 | -0.600 | -0.787% | 5.11百万 | 3.88亿 | 16.70 | 1.81 | 4.10% | 1,911.26亿 | |
|
| 11.700 | +0.020 | +0.171% | 3.56千万 | 4.17亿 | 29.82 | 3.24 | 2.85% | 2,079.24亿 | |
|
| 47.300 | -0.350 | -0.735% | 5.10千万 | 24.10亿 | 32.11 | 0.68 | 2.46% | 9,788.13亿 | |
|
| 43.100 | -0.600 | -1.373% | 4.18百万 | 1.81亿 | 12.90 | 1.08 | 6.50% | 919.87亿 | |
|
| 150.000 | -2.000 | -1.316% | 3.61百万 | 5.42亿 | 17.94 | 1.60 | 3.67% | 2,867.76亿 | |
|
| 33.700 | -0.800 | -2.319% | 3.62百万 | 1.22亿 | 9.60 | 0.51 | 5.34% | 1,631.55亿 | |
|
| 124.600 | -0.400 | -0.320% | 7.78百万 | 9.67亿 | 15.35 | 0.63 | 3.97% | 3,610.63亿 | |
|
| 39.450 | -1.550 | -3.780% | 9.55百万 | 3.79亿 | 91.74 | 0.47 | 5.17% | 1,001.55亿 | |
|
| 70.900 | -3.150 | -4.254% | 2.63千万 | 18.50亿 | N/A | 4.18 | 0.00% | 3,080.26亿 | |
|
| 46.550 | -1.150 | -2.411% | 5.66百万 | 2.64亿 | 24.00 | 1.54 | 2.64% | 2,877.22亿 | |
|
| 20.100 | -0.700 | -3.365% | 9.19百万 | 1.89亿 | N/A | 0.65 | 3.78% | 904.06亿 | |
|
| 25.200 | -1.400 | -5.263% | 1.14亿 | 29.07亿 | 25.06 | 4.05 | 0.99% | 2,474.31亿 | |
|
| 6.570 | -0.210 | -3.097% | 3.69千万 | 2.43亿 | 3.55 | 0.32 | 7.08% | 1,911.23亿 | |
|
| 6.960 | 0.000 | 0.000% | 8.33千万 | 5.75亿 | 8.97 | 1.52 | 4.53% | 1,026.29亿 | |
|
| 4.290 | -0.230 | -5.088% | 1.92亿 | 8.33亿 | 8.08 | 0.63 | 8.08% | 1,094.53亿 | |
|
| 473.200 | -26.800 | -5.360% | 2.24千万 | 106.99亿 | 51.94 | 13.51 | 1.73% | 5,999.40亿 | |
|
| 118.400 | -5.100 | -4.130% | 4.92百万 | 5.86亿 | 45.16 | 8.20 | 0.87% | 2,170.06亿 | |
|
| 19.640 | -0.460 | -2.289% | 4.92千万 | 9.67亿 | 4.63 | 0.69 | 5.19% | 2,149.73亿 | |
|
| 662.500 | -29.000 | -4.194% | 3.71千万 | 249.17亿 | 60.15 | 13.04 | 0.18% | 63,563.72亿 | |
|
| 4.920 | -0.130 | -2.574% | 9.62千万 | 4.74亿 | 11.90 | 0.42 | 3.36% | 1,505.43亿 | |
|
| 73.200 | -1.050 | -1.414% | 1.31千万 | 9.59亿 | N/A | 0.94 | 3.92% | 1,523.92亿 | |
|
| 2.780 | -0.100 | -3.472% | 3.04亿 | 8.63亿 | 9.95 | 0.37 | 5.78% | 586.55亿 | |
|
| 9.250 | -0.610 | -6.187% | 3.45亿 | 32.23亿 | 6.04 | 0.83 | 8.43% | 4,129.89亿 | |
|
| 6.230 | -0.120 | -1.890% | 4.63亿 | 28.97亿 | 5.31 | 0.63 | 5.74% | 14,978.00亿 | |
|
| 53.700 | -1.100 | -2.007% | 6.72千万 | 36.11亿 | 9.22 | 0.89 | 6.05% | 10,995.33亿 | |
|
| 44.950 | -1.050 | -2.283% | 3.50百万 | 1.58亿 | 10.78 | 1.07 | 5.47% | 1,191.48亿 | |
|
| 53.700 | -1.550 | -2.805% | 7.40百万 | 3.99亿 | 14.63 | 3.24 | 4.68% | 637.06亿 | |
|
| 8.100 | -0.170 | -2.056% | 7.57千万 | 6.15亿 | 23.33 | 4.70 | 1.29% | 969.88亿 | |
|
| 36.850 | +0.200 | +0.546% | 3.76千万 | 13.78亿 | 8.00 | 1.36 | 3.23% | 2,627.75亿 | |
(#) 资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2021/02/26 16:09
(*) 所有香港指数为即时指数
(◎) 除恒生指数和创业板指数,其他香港指数之成交金额皆由其个别指数成份股成交金额总和得出。