选择行业: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名称▼
/
代号▲ |
港股通/AH
|
现价#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金额▼ |
市盈率▼ |
市账率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 59.250 | +0.100 | +0.169% | 9.24百万 | 5.45亿 | 5.74 | 0.49 | 5.35% | 2,284.82亿 | |
|
| 18.840 | +0.180 | +0.965% | 3.09百万 | 5.80千万 | 16.97 | 0.40 | 1.73% | 575.10亿 | |
|
| 56.000 | -0.350 | -0.621% | 2.43百万 | 1.37亿 | 9.33 | 0.31 | 5.36% | 506.92亿 | |
|
| 9.760 | 0.000 | 0.000% | 8.00千 | 7.83万 | 5.51 | 0.33 | 5.33% | 29.47亿 | |
|
| 0.455 | +0.010 | +2.247% | 2.65千万 | 1.16千万 | 59.09 | 3.67 | 0.00% | 29.34亿 | |
|
| 0.017 | -0.001 | -5.556% | 9.45百万 | 15.35万 | N/A | 0.04 | 0.00% | 1.19亿 | |
|
| 8.910 | -0.070 | -0.780% | 68.23万 | 6.09百万 | 7.43 | 0.25 | 6.73% | 265.68亿 | |
|
| 0.250 | -0.015 | -5.660% | 1.30万 | 3.35千 | N/A | 0.08 | 0.00% | 2.18亿 | |
|
| 0.179 | 0.000 | 0.000% | 86.00万 | 15.14万 | N/A | 0.67 | 0.00% | 13.06亿 | |
|
| 3.890 | +0.150 | +4.011% | 26.40万 | 1.02百万 | 4.07 | 0.33 | 2.57% | 23.23亿 | |
|
| 2.570 | -0.030 | -1.154% | 4.54百万 | 1.16千万 | 2.25 | 0.22 | 7.00% | 77.65亿 | |
|
| 3.360 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.74 | 0.89% | 7.57亿 | |
|
| 6.570 | -0.040 | -0.605% | 2.00千万 | 1.31亿 | 3.55 | 0.32 | 7.08% | 1,911.23亿 | |
|
| 0.041 | -0.001 | -2.381% | 2.50百万 | 10.08万 | N/A | 0.36 | 0.00% | 18.19亿 | |
|
| 5.000 | +0.200 | +4.167% | 3.33百万 | 1.61千万 | 7.35 | 5.55 | 5.44% | 22.50亿 | |
|
| 11.240 | -0.060 | -0.531% | 1.07百万 | 1.20千万 | 3.65 | 0.30 | 4.63% | 122.20亿 | |
|
| 0.223 | -0.011 | -4.701% | 4.10百万 | 92.21万 | N/A | 3.42 | 0.00% | 17.34亿 | |
|
| 0.178 | 0.000 | 0.000% | 9.36百万 | 1.66百万 | N/A | 0.18 | 0.00% | 35.08亿 | |
|
| 4.340 | -0.020 | -0.459% | 2.48百万 | 1.09千万 | 250.87 | 2.29 | 0.00% | 28.97亿 | |
|
| 11.280 | -0.100 | -0.879% | 7.88百万 | 8.81千万 | 5.84 | 0.70 | 3.55% | 948.05亿 | |
|
| 9.350 | +0.310 | +3.429% | 1.06千万 | 9.81千万 | 155.83 | 0.79 | 6.20% | 365.69亿 | |
|
| 0.118 | -0.014 | -10.606% | 11.60万 | 1.37万 | N/A | 1.27 | 0.00% | 2.72亿 | |
|
| 1.630 | -0.040 | -2.395% | 33.40万 | 54.66万 | 3.79 | 0.15 | 4.93% | 17.49亿 | |
|
| 2.930 | -0.010 | -0.340% | 2.43百万 | 7.13百万 | 46.16 | 1.90 | 0.00% | 41.83亿 | |
|
| 44.500 | -0.200 | -0.447% | 1.27百万 | 5.65千万 | 10.67 | 1.06 | 5.53% | 1,179.55亿 | |
|
| 0.127 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.26 | 0.00% | 2.93亿 | |
|
| 0.112 | -0.004 | -3.448% | 1.29亿 | 1.47千万 | N/A | 0.76 | 0.00% | 5.63亿 | |
|
| 0.820 | 0.000 | 0.000% | 1.80千万 | 1.47千万 | N/A | 3.64 | 0.00% | 28.69亿 | |
|
| 0.580 | -0.050 | -7.937% | 1.08千万 | 6.07百万 | N/A | 6.59 | 0.00% | 28.13亿 | |
|
| 11.460 | -0.160 | -1.377% | 2.90百万 | 3.31千万 | 6.66 | 0.40 | 3.22% | 145.75亿 | |
(#) 资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2021/03/05 16:09