即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 富景中国控股 02497.HK | 农产品 | 1.08-1.28 | 2,000 | 2,586 | 2023/12/05 |
2023/12/07 | 2023/12/08 |
| 厦门燕之屋燕窝产业股份-H股 01497.HK | 包装食品 | 8.80-11.00 | 400 | 4,444 | 2023/12/07 |
2023/12/11 | 2023/12/12 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 16.00-20.00 |
面值 | 人民币1 |
市值 | 3,101,587,200 - 3,876,984,000 |
上市时间 | 2023/09/25 |
全球发售股数2 | 11,849,200 |
香港/公开发售股数2 | 1100200(9.285015022111197380413867600%) |
国际配售股数2 | 10749000(90.71498497788880261958613240%) |
包销商 | 中信建投(国际)融资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司、中银国际亚洲有限公司、天风国际证券与期货有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、利弗莫尔证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司 |
保荐人 | 中信建投(国际)融资有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数18元计, 售股所得款项净额约为1.34亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中信建投(国际)融资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司 |
保荐人 | 中信建投(国际)融资有限公司 |
牵头经办人 | 中信建投(国际)、国泰君安、建银国际、中银国际、天风国际、中国银河、利弗莫尔、富途证券 |
保荐人之法律顾问 | 盛德律师事务所、北京植德律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 中信建投(国际)融资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司、中银国际亚洲有限公司、天风国际证券与期货有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司 |