即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 富景中国控股 02497.HK | 农产品 | 1.08-1.28 | 2,000 | 2,586 | 2023/12/05 |
2023/12/07 | 2023/12/08 |
| 厦门燕之屋燕窝产业股份-H股 01497.HK | 包装食品 | 8.80-11.00 | 400 | 4,444 | 2023/12/07 |
2023/12/11 | 2023/12/12 |
每手股数 | 1,000 |
招股价 | 5.10-6.16 |
面值 | 美元 0.000025 |
市值 | 3,508,631,700 - 4,237,876,720 |
上市时间 | 2021/01/15 |
全球发售股数2 | 190,647,000 |
香港/公开发售股数2 | 82,890,000 (43.48%) |
国际配售股数2 | 82,890,000 (43.48%) |
包销商 | 招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、华兴证券(香港)有限公司、农银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司、交银国际证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | 新界 | 火炭分行 | 火炭山尾街18-24号沙田商业中心1楼2号 | | 香港岛 | 石塘咀分行 | 石塘咀皇后大道西534号 | | 九龙 | 九龙广场分行 | 九龙青山道485号九龙广场1号 | | 新界 | 联和墟分行保管箱服务中心 | 新界粉岭联和墟联盛街10-16号B铺 | | | 屯门新墟分行 | 屯门乡事会路雅都花园商场G13-14号 | | 香港岛 | 铜锣湾分行 | 香港铜锣湾轩尼诗道505 号 | | 九龙 | 竹园邨分行 | 香港九龙竹园南邨竹园中心商场S1号 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数5.63元计, 售股所得款项净额约为10.71亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
X<15倍 | 10 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、华兴证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
牵头经办人 | 招商证券、中信建投、华兴证券、农银国际、海通国际、交银国际、华泰金融、招银国际、富途证券、US Tiger、中国银河 |
保荐人之法律顾问 | 盛德律师事务所、天元律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 招商证券、中信建投、华兴证券、农银国际、海通国际、交银国际、华泰金融、招银国际、富途证券 |