即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股数 | 4,000 |
招股价 | 0.80-0.86 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 830,000,000 - 892,250,000 |
上市时间 | 2017/07/10 |
全球发售股数2 | 250,000,000 |
香港/公开发售股数2 | 86,404,000 (34.56%) |
国际配售股数2 | 163,596,000 (65.44%) |
包销商 | 创升证券有限公司、国金证券(香港)有限公司、鼎成证券有限公司、中金三甲证券、中募金融资管、国泰君安证券、太平基业证券、兴业金融证券、长亚证券 |
保荐人 | 创升融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 星展银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 统一中心分行 | 金钟金钟道95号统一中心1 楼1015-1018号铺及2 楼2032-2034 号铺 | | | 北角分行 | 北角英皇道391号地下 | | | 跑马地分行 | 跑马地景光街 18A-22号地下 | | 九龙 | 弥敦道-中小企业银行 | 九龙旺角弥敦道574-576号和富商业大厦2楼 | | | 九龙湾-中小企业银行 | 九龙九龙湾宏开道8号其士商业中心地下6号铺 | | 新界 | 葵涌分行 | 葵涌葵涌道1001号地下 | | | 马鞍山分行 | 马鞍山马鞍山广场2楼205-206号 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.83元计, 售股所得款项净额约为1.75亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 创升证券有限公司、国金证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 创升融资有限公司 |
牵头经办人 | 创升证券有限公司、国金证券(香港)有限公司、鼎成证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 的近律师行、竞天公诚律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 创升证券有限公司、国金证券(香港)有限公司、鼎成证券有限公司 |