即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 荣利营造控股 09639.HK | 重型基建 | 0.57-0.73 | 5,000 | 3,687 | 2024/10/04 |
2024/10/08 | 2024/10/09 |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互联网服务及基础设施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股数 | 1,000 |
招股价 | 2.53-3.23 |
面值 | 港元 0.10 |
市值 | 2,625,451,840 - 3,351,861,440 |
上市时间 | 2010/12/20 |
全球发售股数2 | 356,928,000 |
香港/公开发售股数2 | 31,920,000 (8.94%) |
国际配售股数2 | 287,280,000 (80.49%) |
包销商 | 中信证券融资(香港)有限公司、第一上海证券有限公司、联昌国际证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 中信证券融资(香港)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国工商银行(亞洲)有限公司 | 香港岛 | 皇后大道中分行 | 中环皇后大道中122–126号地库至一楼 | | | 湾仔分行 | 湾仔轩尼诗道117–123号 | | | 铜锣湾分行 | 轩尼诗道488–490号轩尼诗大厦地下A铺至1楼 | | | 香港仔分行 | 香港仔中心第一期地下7A铺 | | 九龙 | 尖沙咀东分行 | 尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦地下B铺 | | | 油麻地分行 | 油麻地弥敦道542号 | | | 牛头角分行 | 牛头角道77号淘大商场第二期地下211-214号铺 | | 新界 | 将军澳分行 | 将军澳欣景路8号新都城中心2期商场2楼2011–2012号铺 | | | 葵芳分行 | 葵芳葵涌广场二字楼C63A-C66号铺 | | | 大埔分行 | 大埔大荣里34至38号美发大厦地下F铺 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 德辅道分行 | 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦 | | | 中环分行 | 中环德辅道中26号华懋中心二期地下、1楼、2楼及27楼 | | | 鲗鱼涌分行 | 鲗鱼涌英皇道1027号惠安苑地下 | | | 轩尼诗道分行 | 湾仔轩尼诗道399号 | | 九龙 | 九龙开源道分行 | 九龙观塘开源道63号福昌大厦地下 | | | 旺角分行 | 旺角弥敦道617-623号地下B铺,一楼及二楼 | | | 乐富中心分行 | 乐富中心商场地下G101号铺 | | 新界 | 沙田中心分行 | 沙田横壆街2-16号沙田中心商场3楼32号C铺 | | | 荃湾分行 | 荃湾沙咀道298号翡翠商场地下C铺及一楼 | | | 元朗丰年路分行 | 元朗青山公路247号万昌楼地下前铺B号及一楼全层 | 招商永隆银行有限公司 | 香港岛 | 总行 | 德辅道中45号 | | | 坚尼地城分行 | 吉席街28号 | | | 北角分行 | 英皇道361号 | | 九龙 | 旺角分行 | 弥敦道636号招商永隆银行中心地库 | | | 尖沙咀分行 | 加拿分道4号 | | | 深水埗分行 | 大埔道111号 | | 新界 | 沙田广场分行 | 沙田正街21号 | | | 上水分行 | 新丰路128号 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.88元计, 售股所得款项净额约为7.76亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中信证券融资(香港)有限公司 |
保荐人 | 中信证券融资(香港)有限公司 |
牵头经办人 | 中信证券融资(香港)有限公司、第一上海证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | 资产评值顾问有限公司 |
账簿管理人 | 中信证券融资(香港)有限公司 |