美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年11月12日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年11月12日 今日
下一月
11月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      
2025-11-01
1
2025-11-02
2
2025-11-03
3
2025-11-04
4
2025-11-05
5
2025-11-06
6
2025-11-07
7
2025-11-08
8
2025-11-09
9
2025-11-10
10
2025-11-11
11
2025-11-12 今日
12
2025-11-13
13
2025-11-14
14
2025-11-15
15
2025-11-16
16
2025-11-17
17
2025-11-18
18
2025-11-19
19
2025-11-20
20
2025-11-21
21
2025-11-22
22
2025-11-23
23
2025-11-24
24
2025-11-25
25
2025-11-26
26
2025-11-27
27
2025-11-28
28
2025-11-29
29
2025-11-30
30
      
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
请稍后再试。
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10083.HK 日经法兴六六沽B NIK 2026/06/12 10,000 43780 0.150 1,060
22260.HK 携程摩通六三购B 09961 2026/03/24 5,000 800.5 0.150 100
22262.HK 阿里法巴六八购A 09988 2026/08/21 10,000 228 0.150 100
22263.HK 石药汇丰六四购A 01093 2026/04/23 10,000 10 0.150 5
22267.HK 中寿汇丰六四沽A 02628 2026/04/16 10,000 21.86 0.150 10
22268.HK 李宁汇丰六五购A 02331 2026/05/21 5,000 23.31 0.150 10
22269.HK 泡玛星展六四购A 09992 2026/04/20 2,000 288.2 0.150 100
22270.HK 泡玛信证六四购B 09992 2026/04/22 2,000 279.92 0.176 100
22272.HK 再鼎麦银六五购A 09688 2026/05/11 1,000 30.888 0.250 10
22273.HK 范式麦银六五购A 06682 2026/05/11 5,000 61.682 0.250 50
22274.HK 招证麦银六八购A 06099 2026/08/25 2,000 25.099 0.250 10
22275.HK 众安麦银六四购A 06060 2026/04/24 1,000 24.62 0.150 10
22276.HK 小鹏信证六六沽A 09868 2026/06/25 10,000 78.73 0.150 100
22277.HK 快手花旗六乙购A 01024 2026/12/01 10,000 75.93 0.150 100
22278.HK 恒指花旗六三沽B HSI 2026/03/30 10,000 24875 0.150 8,000
22279.HK 泡玛摩利六四购A 09992 2026/04/20 2,000 288.2 0.150 100
22280.HK 中金中银六五购A 03908 2026/05/11 4,000 29.18 0.250 10
22281.HK 宁德中银六三沽A 03750 2026/03/30 10,000 399.8 0.150 100
22282.HK 宁德中银六三购B 03750 2026/03/23 10,000 637.16 0.280 100
22283.HK 腾讯中银六六购C 00700 2026/06/17 10,000 801.38 0.190 100
22284.HK 小米中银六六沽D 01810 2026/06/30 1,000 27.8 0.250 5
22285.HK 泡玛中银六四购B 09992 2026/04/24 2,000 260.12 0.150 100
22286.HK 宁德华泰六三购A 03750 2026/03/23 10,000 738.5 0.161 100
22287.HK 毛戈华泰六十购A 01318 2026/10/23 10,000 131.8 0.155 100
22292.HK 快手摩通六乙购A 01024 2026/12/01 10,000 75.93 0.152 100
22294.HK 农行华泰六八购A 01288 2026/08/27 1,000 7.6 0.250 1
22295.HK 泡玛摩通六四购C 09992 2026/04/24 2,000 260.12 0.150 100
22296.HK 港交华泰六五沽A 00388 2026/05/21 10,000 388.68 0.190 100
22297.HK 紫金华泰六四购B 02899 2026/04/21 2,000 41.9 0.222 10
22298.HK 泡玛华泰六四购B 09992 2026/04/24 2,000 260.12 0.150 100
22299.HK 思摩华泰六六购A 06969 2026/06/11 10,000 17.67 0.216 10
22300.HK 阿里华泰六六沽A 09988 2026/06/29 10,000 145 0.150 100
22301.HK 阿里华泰六三购E 09988 2026/03/25 5,000 199.98 0.150 50
22302.HK 中递华泰六乙购A 02057 2026/12/30 5,000 196 0.250 100
22303.HK 太科华泰六九购A 00522 2026/09/29 5,000 119 0.250 50
22304.HK 潍柴汇丰六五购A 02338 2026/05/11 10,000 28.38 0.250 10
22305.HK 京物中银六六购A 02618 2026/06/26 1,000 16.48 0.250 10
22306.HK 海油法兴六乙沽A 00883 2026/12/18 10,000 18.07 0.150 10
22307.HK 泡玛法兴六四购A 09992 2026/04/20 2,000 288.2 0.150 100
22308.HK 神华法兴六七购A 01088 2026/07/24 5,000 60.93 0.150 10
22309.HK 上电法兴六十购A 02727 2026/10/13 10,000 7.398 0.150 5
22310.HK 范式法兴六六购A 06682 2026/06/22 5,000 77.04 0.150 50
22311.HK 小米法兴六四购D 01810 2026/04/22 2,000 57.93 0.150 10
22312.HK 阿里法兴六八购A 09988 2026/08/21 10,000 228.2 0.150 100
22313.HK 快手法兴六十购A 01024 2026/10/23 5,000 109.1 0.150 50
66978.HK 恒指国君八八牛8 HSI 2028/08/30 10,000 25600 0.250 10,000
66990.HK 恒指国君八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 26400 0.250 10,000
67002.HK 恒指星展八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 10,000
67017.HK 恒指星展八十牛Y HSI 2028/10/30 10,000 26100 0.250 20,000
67018.HK 恒指星展八十牛Z HSI 2028/10/30 10,000 25950 0.250 10,000
67043.HK 恒指星展八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 25700 0.250 10,000
67045.HK 恒指星展八四熊1 HSI 2028/04/27 10,000 26285 0.250 10,000
67046.HK 恒指星展八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 26450 0.250 20,000
67047.HK 恒指星展八十牛2 HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 10,000
67054.HK 恒指信证八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 26385 0.250 10,000
67055.HK 恒指信证八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 26200 0.250 10,000
67069.HK 恒指信证八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 26000 0.250 10,000
67080.HK 恒指信证八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.250 10,000
67085.HK 恒指信证八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 25600 0.250 10,000
67091.HK 恒指信证八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 26285 0.250 10,000
67107.HK 恒指信证八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 26450 0.250 10,000
67110.HK 恒指花旗八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.250 10,000
67122.HK 恒指花旗八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 26285 0.250 10,000
67153.HK 恒指摩利八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 26330 0.250 10,000
67154.HK 恒指摩利八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 26285 0.250 10,000
67170.HK 恒指摩利八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26460 0.250 10,000
67173.HK 恒指摩利八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.250 10,000
67177.HK 小米摩利六八牛A 01810 2026/08/28 2,000 39.2 0.250 100
67203.HK 恒指中银八八牛Q HSI 2028/08/30 10,000 26385 0.250 10,000
67209.HK 恒指中银八八牛R HSI 2028/08/30 10,000 26218 0.250 10,000
67211.HK 恒指中银八八牛S HSI 2028/08/30 10,000 26118 0.250 10,000
67228.HK 恒指中银八八牛T HSI 2028/08/30 10,000 26018 0.250 10,000
67230.HK 恒指中银八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26285 0.250 10,000
67238.HK 恒指中银八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 26368 0.250 10,000
67250.HK 恒指中银八四熊3 HSI 2028/04/27 10,000 26518 0.250 10,000
67282.HK 泡玛中银六八牛A 09992 2026/08/03 10,000 188 0.250 500
67323.HK 泡玛中银八八熊K 09992 2028/08/11 10,000 227 0.250 500
67326.HK 恒指法巴八乙牛Z HSI 2028/12/28 10,000 26350 0.250 10,000
67337.HK 恒指法巴八乙牛5 HSI 2028/12/28 10,000 26200 0.250 10,000
67345.HK 恒指法巴八乙牛6 HSI 2028/12/28 10,000 26050 0.250 10,000
67348.HK 恒指法巴八乙牛7 HSI 2028/12/28 10,000 25880 0.250 10,000
67365.HK 恒指法巴八甲熊5 HSI 2028/11/29 10,000 26290 0.250 10,000
67387.HK 恒指法巴八甲熊S HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 10,000
67398.HK 恒指法巴八甲熊T HSI 2028/11/29 10,000 26550 0.250 10,000
67407.HK 恒指法巴八乙牛8 HSI 2028/12/28 10,000 25730 0.250 10,000
67409.HK 恒指法巴八乙牛1 HSI 2028/12/28 10,000 25550 0.250 10,000
67413.HK 比迪法巴六三牛F 01211 2026/03/30 1,000 94.2 0.250 100
67421.HK 小米法巴六六牛B 01810 2026/06/29 20,000 37.4 0.250 100
67438.HK 平安法巴八五牛J 02318 2028/05/30 5,000 55.7 0.250 100
67441.HK 泡玛法巴六五牛C 09992 2026/05/28 10,000 161 0.250 500
67476.HK 泡玛法巴八六熊S 09992 2028/06/29 10,000 224 0.250 500
67479.HK 腾讯摩通六十牛Q 00700 2026/10/09 5,000 634.8 0.250 500
67514.HK 恒指摩通八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 26100 0.250 10,000
67538.HK 恒指摩通八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 26250 0.250 10,000
67539.HK 恒指摩通八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 26385 0.250 10,000
67552.HK 恒指摩通八八熊M HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
67554.HK 恒指摩通八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 25930 0.250 10,000
67581.HK 恒指摩通八九熊V HSI 2028/09/28 10,000 26285 0.250 10,000
67583.HK 汇丰摩通八九牛C 00005 2028/09/08 4,000 105.4 0.250 100
67584.HK 网易摩通六九牛F 09999 2026/09/11 5,000 208 0.250 500
67587.HK 快手摩通六五牛A 01024 2026/05/08 10,000 57.5 0.250 100
67595.HK 阿里摩通六七牛9 09988 2026/07/17 10,000 157.5 0.250 100
67596.HK 阿里摩通六七牛D 09988 2026/07/17 10,000 145.5 0.250 100
67597.HK 工行摩通八五熊C 01398 2028/05/09 10,000 7.6 0.250 10
67599.HK 携程摩通七八熊F 09961 2027/08/13 2,500 584 0.250 500
67601.HK 平安摩通八十牛D 02318 2028/10/13 5,000 55.4 0.250 100
67612.HK 快手摩通八九熊B 01024 2028/09/08 10,000 75.5 0.250 100
67614.HK 工行摩通七八牛E 01398 2027/08/13 10,000 6 0.250 10
67622.HK 中行摩通八八牛B 03988 2028/08/11 10,000 4.22 0.250 10
67655.HK 汇丰摩通七二熊B 00005 2027/02/12 4,000 130.6 0.250 100
67658.HK 泡玛摩通六七牛E 09992 2026/07/10 10,000 148 0.250 500
67664.HK 泡玛摩通六七牛F 09992 2026/07/10 10,000 155 0.250 500
67667.HK 泡玛摩通八乙熊D 09992 2028/12/08 10,000 223 0.250 500
67672.HK 腾讯摩通六六牛S 00700 2026/06/12 5,000 626.5 0.250 500
67679.HK 恒指摩通八十熊H HSI 2028/10/30 10,000 26880 0.250 10,000
67681.HK 恒指摩通八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 25600 0.250 10,000
67682.HK 恒指摩通八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 25770 0.250 10,000
67685.HK 恒指摩通八十熊I HSI 2028/10/30 10,000 26550 0.250 10,000
67690.HK 恒指摩通八十熊J HSI 2028/10/30 10,000 26720 0.250 10,000
67708.HK 恒指汇丰八七牛F HSI 2028/07/28 10,000 26350 0.250 10,000
67714.HK 恒指汇丰八七牛G HSI 2028/07/28 10,000 26150 0.250 10,000
67721.HK 恒指汇丰八二熊7 HSI 2028/02/28 10,000 26285 0.250 10,000
67725.HK 恒指汇丰八七牛D HSI 2028/07/28 10,000 25750 0.250 10,000
67726.HK 恒指汇丰八七牛H HSI 2028/07/28 10,000 25500 0.250 10,000
67731.HK 恒指汇丰八二熊A HSI 2028/02/28 10,000 26788 0.250 10,000
67732.HK 恒指汇丰八八牛W HSI 2028/08/30 10,000 25928 0.250 10,000
67734.HK 恒指汇丰八二熊C HSI 2028/02/28 10,000 26488 0.250 10,000
67739.HK 汇丰法兴七一熊A 00005 2027/01/28 4,000 129.4 0.250 100
67750.HK 腾讯法兴六六牛S 00700 2026/06/30 5,000 624.5 0.250 500
67752.HK 海油法兴八乙牛F 00883 2028/12/27 5,000 19.95 0.250 50
67753.HK 网易法兴六乙牛A 09999 2026/12/30 5,000 163.5 0.250 500
67754.HK 工行法兴八八牛D 01398 2028/08/28 10,000 5.85 0.250 10
67756.HK 中行法兴八八牛C 03988 2028/08/29 10,000 4.27 0.250 10
67757.HK 中行法兴八八牛D 03988 2028/08/31 10,000 3.77 0.250 10
67761.HK 小鹏法兴六六牛C 09868 2026/06/30 10,000 84.5 0.250 100
67778.HK 携程法兴六乙牛A 09961 2026/12/29 2,500 454 0.250 500
67784.HK 阿里法兴六九牛Q 09988 2026/09/30 5,000 157 0.250 500
67798.HK 泡玛法兴八乙熊5 09992 2028/12/28 10,000 227 0.250 500
67830.HK 恒指法兴八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 26208 0.250 10,000
67837.HK 恒指法兴八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26108 0.250 10,000
67839.HK 恒指法兴八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 25948 0.250 10,000
67842.HK 恒指法兴八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 25778 0.250 10,000
67846.HK 恒指法兴八七牛N HSI 2028/07/28 10,000 25628 0.250 10,000
67848.HK 恒指法兴八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 26285 0.250 10,000
67849.HK 恒指法兴八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 26400 0.250 10,000
67862.HK 恒指法兴八四熊V HSI 2028/04/27 10,000 26500 0.250 10,000
67870.HK 恒指法兴八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26648 0.250 10,000
67875.HK 腾讯法兴八乙熊G 00700 2028/12/29 5,000 643 0.250 500
67876.HK 海油法兴六五熊B 00883 2026/05/12 5,000 26.75 0.250 50
67882.HK 海油法兴八乙牛G 00883 2028/12/27 10,000 14.15 0.250 100
67888.HK 小米法兴八乙熊M 01810 2028/12/28 20,000 44.4 0.250 100
67912.HK 携程法兴六乙牛B 09961 2026/12/30 2,500 426 0.250 500
67914.HK 泡玛法兴六八牛G 09992 2026/08/31 10,000 153.8 0.250 500
67915.HK 中移法兴六七熊A 00941 2026/07/29 5,000 95.6 0.250 100
67916.HK 中移法兴六七熊B 00941 2026/07/30 5,000 106.6 0.250 100
67917.HK 中移法兴六七熊C 00941 2026/07/31 5,000 110.6 0.250 100
67920.HK 汇丰法兴七一熊B 00005 2027/01/27 4,000 116.4 0.250 100
67925.HK 泡玛法兴八乙熊6 09992 2028/12/29 10,000 217 0.250 500
67926.HK 小米法兴六十牛C 01810 2026/10/30 20,000 31.8 0.250 100
67929.HK 汇丰法兴七一熊C 00005 2027/01/29 4,000 133.9 0.250 100
67932.HK 腾讯瑞银六七牛Z 00700 2026/07/22 5,000 636.8 0.250 500
67933.HK 腾讯瑞银六七牛C 00700 2026/07/20 5,000 630.8 0.250 500
67934.HK 阿里瑞银六八牛N 09988 2026/08/19 10,000 160.5 0.250 100
67935.HK 小米瑞银六七牛C 01810 2026/07/13 20,000 33.6 0.250 100
67943.HK 快手瑞银六七牛A 01024 2026/07/08 10,000 56.5 0.250 100
67949.HK 泡玛瑞银六六牛D 09992 2026/06/25 10,000 153 0.250 500
67954.HK 恒指瑞银八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 26385 0.250 10,000
67966.HK 恒指瑞银八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 26238 0.250 10,000
67968.HK 恒指瑞银八十牛2 HSI 2028/10/30 10,000 26100 0.250 10,000
67984.HK 恒指瑞银八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 25938 0.250 10,000
67990.HK 汇丰瑞银八九牛C 00005 2028/09/05 4,000 106.42 0.250 100
67991.HK 中行瑞银八八牛C 03988 2028/08/07 10,000 4.12 0.250 10
67992.HK 携程瑞银六四牛D 09961 2026/04/21 2,500 544 0.250 500
68002.HK 携程瑞银六四牛E 09961 2026/04/21 2,500 524 0.250 500
68003.HK 比迪瑞银六七牛T 01211 2026/07/29 10,000 92.6 0.250 100
68012.HK 快手瑞银八八熊A 01024 2028/08/30 10,000 75.5 0.250 100
68021.HK 友邦瑞银六六牛H 01299 2026/06/22 20,000 76.4 0.250 100
68027.HK 恒指瑞银八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 26285 0.250 10,000
68029.HK 恒指瑞银八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 26450 0.250 10,000
68033.HK 腾讯瑞银六七牛O 00700 2026/07/16 5,000 616.8 0.250 500
68035.HK 中芯瑞银六七牛I 00981 2026/07/09 5,000 69.4 0.250 100
68043.HK 恒指瑞银八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 26588 0.250 10,000
68044.HK 恒指瑞银八二熊U HSI 2028/02/28 10,000 26758 0.250 10,000
68048.HK 恒指瑞银八二熊4 HSI 2028/02/28 10,000 26908 0.250 10,000
68050.HK 恒指瑞银八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 25750 0.250 10,000
68057.HK 恒指瑞银八十牛5 HSI 2028/10/30 10,000 25638 0.250 10,000
68059.HK 汇丰瑞银六四熊B 00005 2026/04/09 4,000 114.58 0.250 100
68060.HK 汇丰瑞银六四熊C 00005 2026/04/13 4,000 119.58 0.250 100
68062.HK 汇丰瑞银六四熊D 00005 2026/04/17 4,000 124.58 0.250 100
68063.HK 汇丰瑞银六四熊E 00005 2026/04/15 4,000 135.58 0.260 100
68069.HK 吉利瑞银六七牛J 00175 2026/07/29 5,000 16.7 0.250 50
68071.HK 吉利瑞银六乙熊E 00175 2026/12/04 5,000 19.5 0.250 50
68080.HK 海油瑞银六十牛6 00883 2026/10/05 5,000 19.35 0.250 50
68084.HK 汇丰瑞银六四熊F 00005 2026/04/17 4,000 145.58 0.360 100
68093.HK 海油瑞银六十牛7 00883 2026/10/09 5,000 18.75 0.250 50
68097.HK 海油瑞银六五熊B 00883 2026/05/08 5,000 25.25 0.250 50
68106.HK 海油瑞银六五熊C 00883 2026/05/06 5,000 27.25 0.250 50
68108.HK 中移瑞银八十牛A 00941 2028/10/09 5,000 84.4 0.250 100
68110.HK 中移瑞银六四熊G 00941 2026/04/29 5,000 115.6 0.285 100
68111.HK 工行瑞银八八牛A 01398 2028/08/04 10,000 5.92 0.250 10
68112.HK 工行瑞银八四熊A 01398 2028/04/27 10,000 8.08 0.250 10
68124.HK 中行瑞银六六熊B 03988 2026/06/15 10,000 5.58 0.250 10
68133.HK 中行瑞银六六熊C 03988 2026/06/09 10,000 6.08 0.250 10
68149.HK 携程瑞银六四牛F 09961 2026/04/09 2,500 474 0.250 500
68158.HK 携程瑞银六四牛G 09961 2026/04/21 2,500 454 0.250 500
68163.HK 携程瑞银六四牛H 09961 2026/04/17 2,500 424 0.250 500
68164.HK 携程瑞银六四牛I 09961 2026/04/08 2,500 394 0.310 500
68166.HK 携程瑞银六四牛J 09961 2026/04/10 2,500 369 0.360 500
68172.HK 携程瑞银七八熊C 09961 2027/08/06 2,500 566 0.250 500
68175.HK 携程瑞银七八熊D 09961 2027/08/05 2,500 726 0.360 500
68181.HK 网易瑞银七四熊A 09999 2027/04/27 5,000 242 0.250 500
68184.HK 网易瑞银七四熊B 09999 2027/04/29 5,000 292 0.250 500
68187.HK 汇丰瑞银六四熊G 00005 2026/04/13 4,000 140.58 0.310 100
68190.HK 吉利瑞银六乙熊F 00175 2026/12/07 5,000 26.5 0.250 50
68208.HK 中移瑞银六四熊H 00941 2026/04/30 5,000 110.6 0.250 100
68219.HK 工行瑞银六七牛E 01398 2026/07/29 10,000 3.42 0.295 10
68226.HK 携程瑞银六四牛K 09961 2026/04/14 2,500 494 0.250 500
68227.HK 携程汇丰六九牛A 09961 2026/09/11 2,500 509 0.250 500
68240.HK 腾讯汇丰六六牛B 00700 2026/06/08 5,000 626.5 0.250 500
68245.HK 小米汇丰六六牛B 01810 2026/06/29 2,000 39.1 0.250 100
68246.HK 泡玛汇丰六七牛J 09992 2026/07/31 10,000 168 0.250 500
68257.HK 泡玛汇丰六七牛K 09992 2026/07/31 10,000 161 0.250 500
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
10539.HK 期油法巴五甲购A
10633.HK 纳指摩利五乙购A
10634.HK 纳指摩利五乙购B
10635.HK 标指摩利五乙购A
10660.HK 道指摩利五乙购A
10683.HK 日经摩利五乙购A
10684.HK 日经摩利五乙购B
10685.HK 日经摩利五乙沽A
10707.HK 日经摩利五乙购C
14966.HK 美的摩通五甲购A
15049.HK 泡玛华泰五甲购A
15259.HK 美团摩利五甲购A
15757.HK 汇丰摩利五乙购A
16065.HK 港交摩利五甲沽A
16309.HK 汇丰摩利五乙购B
16422.HK 龙湖麦银五甲购A
16591.HK 优必麦银五甲购A
16593.HK 金云麦银五甲购A
16594.HK 顺丰麦银五甲购A
16668.HK 思摩麦银五甲购A
16678.HK 腾讯花旗五甲沽A
16681.HK 平安摩通五甲沽A
16686.HK 工行摩通五甲沽A
16687.HK 招行摩通五甲沽A
17014.HK 宁德花旗五甲购F
17041.HK 宁德星展五甲购C
17065.HK 宁德中银五甲购G
17100.HK 招行摩利五乙沽A
17191.HK 恒指摩利五甲购A
17635.HK 宁德摩利五甲购B
17830.HK 泡玛摩通五甲沽D
18156.HK 长实摩利五甲购A
18573.HK 宁德摩通五甲购D
18595.HK 宁德瑞银五甲购C
19712.HK 九置麦银五甲购A
19831.HK 泡玛摩利五乙购C
22428.HK 煤气摩利五乙购A
24680.HK 里康摩利五乙购A
27180.HK 阿里摩利五乙购A
27839.HK 招金摩利五甲购A
60940.HK 舜光瑞银五甲牛A
61142.HK 网易瑞银五甲牛A
62966.HK 恒指摩利七八牛M
62987.HK 恒指摩利七乙牛E
63705.HK 恒指摩利七甲牛V
65267.HK 小米摩利五甲牛B
66286.HK 小米摩利五甲牛C
67095.HK 恒指摩利七乙牛Q
67751.HK 恒指摩利七甲牛6
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日
 
 
 
 

[GetMarketCalendarRA]  - Duration: 10:31:09.651 - 10:31:14.646
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at DataAccess.BaseMsSQL.ExecuteQueryString(String ConnectionString, String v_sTableName, String m_sQueryString, String FunctionName, Boolean v_bReturnEmptyTable) at DataAccess.MsSQL.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, Nullable`1 Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, Int32& DataCount) at BusinessLogic.DataEngine.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, Language Language, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, String Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, List`1& ListResultAnnouncementInfo, CustomException& customException, Int32& DataCount) ClientConnectionId:88b58c23-7c21-40fe-a726-6aee8e59c5aa Error Number:-2,State:0,Class:11