恒生指数公司上周五(17日)宣布恒生指数系列季度检讨结果,恒生指数成份股将加入比亚迪电子(00285.HK) -0.250 (-0.770%) 沽空 $7.68千万; 比率 14.759% ,剔除碧桂园服务(06098.HK) -0.070 (-1.072%) 沽空 $74.63万; 比率 1.715% ,成份股数目维持82只。变动将於2024年6月7日(星期五)收市後实施并於2024年6月11日(星期二)起生效。
中金发表报告表示,被动资金流向测算,关注对比亚迪电子、紫金矿业(02899.HK) -0.200 (-0.941%) 沽空 $3.54亿; 比率 37.146% 与理想汽车-W(02015.HK) +0.600 (+0.582%) 沽空 $4.85亿; 比率 36.203% 等的正面影响;对碧桂园服务、信义光能(00968.HK) +0.130 (+4.727%) 沽空 $1.12亿; 比率 20.052% 以及京东集团-SW(09618.HK) -1.100 (-0.878%) 沽空 $2.29亿; 比率 10.465% 等的负面影响。就追踪恒生指数的ETF资金规模约为276.5亿美元,追踪国企和恒生科技指数的ETF规模分别约为53.2亿美元和163.9亿美元。结合上述成分和股权重变化,测算潜在被动资金流向。就恒生指数:被动资金流入所需时间最多的是本次被纳入的比亚迪电子,预计将带来6,083万美元流入。资金流出中,碧桂园服务现有0.1%的权重将带来约2,765万美元的被动资金流出。
相关内容《大行》高盛列出内地电商平台近期即时零售业务发展(表)
该行列出部份恒指成份股调整与被资金变化预测
股份│恒指权重变化│潜在被动资金变
比亚迪电子※(00285.HK) -0.250 (-0.770%) 沽空 $7.68千万; 比率 14.759% │+0.22%│流入6,080万美元
中信股份(00267.HK) -0.100 (-0.928%) 沽空 $5.59千万; 比率 15.179% │+0.02%│流入550万美元
中电(00002.HK) -0.250 (-0.376%) 沽空 $2.73千万; 比率 19.644% │+0.02%│流入550万美元
农夫山泉(09633.HK) -0.050 (-0.124%) 沽空 $3.36千万; 比率 21.758% │+0.02%│流入550万美元
长实(01113.HK) -0.450 (-1.269%) 沽空 $7.39千万; 比率 44.855% │+0.02%│流入550万美元
中银香港(02388.HK) -0.250 (-0.730%) 沽空 $5.49千万; 比率 8.842% │+0.02%│流入550万美元
石药(01093.HK) -0.090 (-1.092%) 沽空 $3.22亿; 比率 29.326% │+0.02%│流入550万美元
长和(00001.HK) -0.800 (-1.619%) 沽空 $5.54千万; 比率 24.709% │+0.02%│流入550万美元
-------------------------------------------
碧桂园服务(06098.HK) -0.070 (-1.072%) 沽空 $74.63万; 比率 1.715% #│-0.1%│流出2,770万美元
腾讯(00700.HK) -4.200 (-0.838%) 沽空 $2.57亿; 比率 3.528% │-1.45%│流出4.009亿美元
汇控(00005.HK) -0.050 (-0.053%) 沽空 $1.88亿; 比率 24.194% │-0.14%│流出3,870万美元
京东(09618.HK) -1.100 (-0.878%) 沽空 $2.29亿; 比率 10.465% │-0.13%│流出3,590万美元
新地(000016.HK)│-0.08%│流出2,210万美元
※新纳入
#将剔出
-------------------------------------------
相关内容《大行》交银国际:南向资金近月主力配置集中医疗和金融板块 反映对高息防御价值重视
中金亦列出国指成份股调整与资金流向
股份│国指权重变化│潜在被动资金变
紫金(02899.HK) -0.200 (-0.941%) 沽空 $3.54亿; 比率 37.146% ※│+1.28%│流入6,810万美元
阿里巴巴-SW(09988.HK) -1.100 (-1.036%) 沽空 $12.63亿; 比率 11.309% │+0.46%│流入2,450万美元
-------------------------------------------
信义光能(00968.HK) +0.130 (+4.727%) 沽空 $1.12亿; 比率 20.052% #│-0.35%│流出1,860万美元
腾讯(00700.HK) -4.200 (-0.838%) 沽空 $2.57亿; 比率 3.528% │-1.24%│流出6,593万美元
美团-W(03690.HK) -2.000 (-1.629%) 沽空 $7.25亿; 比率 9.654% │-1.07%│流出5,690万美元
京东-SW(09618.HK) -1.100 (-0.878%) 沽空 $2.29亿; 比率 10.465% │-0.22%│流出1,170万美元
※新纳入
#将剔出
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-04 16:25。)
相关内容《大行》摩通:本地公用股首选长建(01038.HK)电能(00006.HK) 轻微下调中电(00002.HK)目标价
AASTOCKS新闻