即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 荣利营造控股 09639.HK | 重型基建 | 0.57-0.73 | 5,000 | 3,687 | 2024/10/04 |
2024/10/08 | 2024/10/09 |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互联网服务及基础设施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股数 | 50 |
招股价 | 86.00-116.00 |
面值 | 人民币1 |
市值 | 35,960,282,864 - 48,504,567,584 |
上市时间 | 2023/12/29 |
全球发售股数2 | 11,574,150 |
香港/公开发售股数2 | 1128200(9.747584055848593633225766040%) |
国际配售股数2 | 10445950(90.25241594415140636677423396%) |
包销商 | 国泰君安证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、民银证券有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司、国信证券(香港)融资有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、百惠证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、TradeGo Markets Limited、华盛资本证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司 |
保荐人 | 国泰君安融资有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数101元计, 售股所得款项净额约为9.31亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
X<15倍 | 20 |
全球协调人 | 国泰君安、中信里昂、中信建投、民银证券、法国巴黎证券、申万宏源、华泰金融 |
保荐人 | 国泰君安融资有限公司 |
牵头经办人 | 国泰君安、中信里昂、中信建投、民银证券、法国巴黎证券、申万宏源、华泰金融、工银国际、中银国际、农银国际证券、建银国际、招银国际、国信证券、广发证券、百惠证券、富途证券、TradeGo Markets、华盛资本、利弗莫尔 |
保荐人之法律顾问 | 的近律师行、德汇律师事务所、中伦律师事务所 |
物业估值师 | 国际评估有限公司 |
账簿管理人 | 国泰君安、中信里昂、中信建投、民银证券、法国巴黎证券、申万宏源、华泰金融、工银国际、中银国际、农银国际融资、建银国际、招银国际、国信证券、广发证券、百惠证券、富途证券、TradeGo Markets、华盛资本、利弗莫尔 |