即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 安井食品 02648.HK | 包装食品 | 60 | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
| Fortior 01304.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首钢朗泽 02553.HK | 综合化工产品 | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 极智嘉─W 02590.HK | 先进硬件及软件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 讯众通信 02597.HK | 电讯服务 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大众口腔 02651.HK | 保健护理服务 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 蓝思科技 06613.HK | 新一代信息技术 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 东阳光药 06887.HK | 制药 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
每手股数 | 500 |
招股价 | 5.5 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 513,150,000 - 793,050,000 |
上市时间 | 2024/06/18 |
全球发售股数2 | 18,300,000 |
香港/公开发售股数2 | 3253000(17.78%) |
国际配售股数2 | 15047000(82.22%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 中国北方证券集团有限公司 华升证券(国际)有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 富中证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 迈时资本有限公司 辉立证券(香港)有限公司 华富建业证券有限公司 佳富达证券有限公司 浦银国际融资有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人 | 交银国际(亚洲)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 交通银行股份有限公司香港分行 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数7元计, 售股所得款项净额约为2.59千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 交银国际证券有限公司 |
保荐人 | 交银国际(亚洲)有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 中国北方证券集团有限公司 华升证券(国际)有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 富中证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 迈时资本有限公司 辉立证券(香港)有限公司 华富建业证券有限公司 佳富达证券有限公司 浦银国际融资有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 金杜律师事务所 天元律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 富中证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 华富建业证券有限公司 浦银国际融资有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |