即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 华润饮料(控股) 02460.HK | 非酒精饮料 | 13.50-14.50 | 200 | 2,929 | 2024/10/18 |
供应商不支援 | 2024/10/23 |
每手股数 | 1,000 |
招股价 | 2.63-3.48 |
面值 | 港元 0.00031 |
市值 | 1,502,701,522 - 1,988,365,512 |
上市时间 | 2008/07/08 |
全球发售股数2 | 139,400,000 |
香港/公开发售股数2 | 13,940,000 (9.0%) |
国际配售股数2 | 125,460,000 (81.0%) |
包销商 | 嘉诚证券有限公司、建银国际金融有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、第一上海证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司 |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、嘉诚亚洲有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.055元计, 售股所得款项净额约为3.53亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 嘉诚亚洲有限公司、摩根士利亚洲有限公司 |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、嘉诚亚洲有限公司 |
牵头经办人 | 嘉诚证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司 |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | 仲量联行有限公司 |
账簿管理人 | 嘉诚亚洲有限公司、摩根士利亚洲有限公司 |