即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 安井食品 02648.HK | 包装食品 | 60 | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
| Fortior 01304.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首钢朗泽 02553.HK | 综合化工产品 | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 极智嘉─W 02590.HK | 先进硬件及软件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 讯众通信 02597.HK | 电讯服务 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大众口腔 02651.HK | 保健护理服务 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 蓝思科技 06613.HK | 新一代信息技术 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 东阳光药 06887.HK | 制药 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
每手股数 | 500 |
招股价 | 6.08 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | N/A |
上市时间 | 2022/07/13 |
全球发售股数2 | 52,714,500 |
香港/公开发售股数2 | 5000000(9.49%) |
国际配售股数2 | 45000000(85.37%) |
包销商 | Beta International Securities Limited 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 迈时资本有限公司 众和证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人 | 交银国际(亚洲)有限公司 |
收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.46 |
50≤X<100倍 | 37.94 |
X≥100倍 | 47.43 |
全球协调人 | Beta International Securities Limited 众和证券有限公司 |
保荐人 | 交银国际(亚洲)有限公司 |
牵头经办人 | Beta International Securities Limited 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 迈时资本有限公司 众和证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 的近律师行 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | Beta International Securities Limited 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 众和证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |