即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 安井食品 02648.HK | 包装食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
| Fortior 01304.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首钢朗泽 02553.HK | 综合化工产品 | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 极智嘉─W 02590.HK | 先进硬件及软件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 讯众通信 02597.HK | 电讯服务 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大众口腔 02651.HK | 保健护理服务 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 蓝思科技 06613.HK | 新一代信息技术 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 东阳光药 06887.HK | 制药 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
每手股数 | N/A |
招股价 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市时间 | N/A |
全球发售股数2 | N/A |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | N/A |
保荐人 | N/A |
收款银行 |
N/A
|
全球协调人 | N/A |
保荐人 | N/A |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |