即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华沿机器人 01021.HK | 先进硬件及软件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德适─B 02526.HK | 生物科技- 医疗器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂医养 02667.HK | 保健护理服务 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 半导体产品及设备 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 极视角 06636.HK | 先进硬件及软件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 铜师傅 00664.HK | N/A | 60-68 | 100 | 6,868.57 | 2026/03/26 |
供应商不支援 | 2026/03/31 |
| | 傅里叶 03625.HK | N/A | 40-50 | 100 | 5,050.43 | 2026/03/26 |
供应商不支援 | 2026/03/31 |
| 每手股数 | 50 |
| 招股价 | 59.9 |
| 面值 | 美元 0.001 |
| 市值 | 3,726,291,965 - 4,301,057,970 |
| 上市时间 | 2026/02/06 |
| 全球发售股数2 | 4,946,100 |
| 香港/公开发售股数2 | 475000(9.60%) |
| 国际配售股数2 | 4275000(86.43%) |
| 包销商 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 富德证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 睿本国际有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 海通国际资本有限公司、浦银国际融资有限公司 |
| 收款银行 | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数62.15元计, 售股所得款项净额约为2.20亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 14.41 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 浦银国际融资有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 海通国际资本有限公司、浦银国际融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 富德证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 睿本国际有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 富德证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 睿本国际有限公司 中泰国际证券有限公司 |