即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 豪威集团 00501.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 红星冷链 01641.HK | 包装食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易创新 03986.HK | 半导体产品及设备 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建筑与工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 每手股数 | 5,000 |
| 招股价 | 0.53 |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | 503,500,000 - 598,500,000 |
| 上市时间 | 2022/12/29 |
| 全球发售股数2 | 192,850,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 19285000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 173565000(90.00%) |
| 包销商 | 首盛资本集团有限公司 Beta International Securities Limited 千里硕证券有限公司 金联证券有限公司 工银国际证券有限公司 一盈证券有限公司 利得证券(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 西证(香港)证券经纪有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 西证(香港)融资有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.58元计, 售股所得款项净额约为7.33千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 金联证券有限公司 利得证券(香港)有限公司 西证(香港)证券经纪有限公司 |
| 保荐人 | 西证(香港)融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 首盛资本集团有限公司 Beta International Securities Limited 千里硕证券有限公司 金联证券有限公司 工银国际证券有限公司 利得证券(香港)有限公司 申万宏源融资(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 西证(香港)证券经纪有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 北京大成律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 首盛资本集团有限公司 Beta International Securities Limited 千里硕证券有限公司 金联证券有限公司 工银国际融资有限公司 利得证券(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 西证(香港)证券经纪有限公司 中泰国际证券有限公司 |