即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141 | 40 | 5,696.88 | 2025/10/28 |
2025/10/31 | 2025/11/03 |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| 每手股数 | 2,000 |
| 招股价 | 1.73 |
| 面值 | 美元 0.08 |
| 市值 | 1,750,306,875 - 2,287,067,650 |
| 上市时间 | 2021/01/13 |
| 全球发售股数2 | 372,720,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 37272000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 335448000(90.00%) |
| 包销商 | 博威环球证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 兴证国际融资有限公司 高诚证券有限公司 富强证券有限公司 华邦证券有限公司 浦银国际融资有限公司 TUS Corporate Finance Limited 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中佳证券有限公司 |
| 保荐人 | 富强金融资本有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.73元计, 售股所得款项净额约为4.54亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 建银国际金融有限公司 富强证券有限公司 |
| 保荐人 | 富强金融资本有限公司 |
| 牵头经办人 | 博威环球证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 兴证国际融资有限公司 高诚证券有限公司 富强证券有限公司 华邦证券有限公司 浦银国际融资有限公司 TUS Corporate Finance Limited 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中佳证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 锦天城律师事务所 安睿顺德伦国际律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 高诚证券有限公司 富强证券有限公司 华邦证券有限公司 浦银国际融资有限公司 华盛资本证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |