即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 500 |
招股價 | 9.00-12.00 |
面值 | 人民幣 1.00 |
市值 | 1,240,600,500 - 1,654,134,000 |
上市時間 | 2020/07/16 |
全球發售股數2 | 37,844,500 |
香港/公開發售股數2 | 3,334,000 (8.81%) |
國際配售股數2 | 30,006,000 (79.29%) |
包銷商 | 交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、光銀國際資本有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、興證國際融資有限公司、民銀證券有限公司、東興證券(香港)有限公司、千里碩證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、復星恆利證券有限公司、國信證券(香港)融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、利弗莫爾證券有限公司、邁時資本有限公司、越秀証券有限公司 |
保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司、絡繹資本有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 交通銀行股份有限公司 | 香港區 | 營業部 | 中環畢打街20號 | | 九龍 | 藍田支行 | 藍田啓田道啓田大廈地下63–65號舖 | | 新界 | 街市街支行 | 荃灣街市街53號地下 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數10.5元計, 售股所得款項淨額約為3.34億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
X<15 倍 | 20 |
15≤X<50 倍 | 30 |
50≤X<100 倍 | 40 |
X≥100 倍 | 50 |
全球協調人 | 交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司 |
保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司、絡繹資本有限公司 |
牽頭經辦人 | 交銀國際證券、建銀國際金融、光銀國際資本、中國光大證券、興證國際融資、民銀證券 、東興證券、千里碩證券 、安信國際證券、復星恆利證券、國信證券融資、國泰君安證券、利弗莫爾證券、邁時資本、越秀証券 |
保薦人之法律顧問 | 的近律師行、競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | 戴德梁行有限公司 |
賬簿管理人 | 交銀國際證券、建銀國際金融、光銀國際資本、中國光大證券、興證國際融資、民銀證券 、東興證券、千里碩證券 、安信國際證券、復星恆利證券、國信證券融資、國泰君安證券、利弗莫爾證券、邁時資本、越秀証券 |