| 衛星電訊服務 | +6.460% | +0.280% | 2.69千萬 | 1.96千萬 | 24.89 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +3.710% | +1.300% | 77.64億 | 66.58億 | 31.77 | |
|
| 玻璃產品 | +3.600% | +2.580% | 1.48億 | 1.79億 | 7.36 | |
|
| 家用電器零售 | +3.230% | -2.710% | 3.50百萬 | 3.56百萬 | 5.73 | |
|
| 船舶建造 | +2.500% | +0.700% | 3.25千萬 | 4.20千萬 | 18.61 | |
|
| 新能源及節能環保 | -16.530% | -7.480% | 17.95億 | 14.34億 | 87.10 | |
|
| 殯儀服務 | -5.000% | -1.730% | 23.05萬 | 13.55萬 | 5.19 | |
|
| 醫療保健用品 | -3.250% | -1.120% | 2.04億 | 1.41億 | 25.00 | |
|
| 工業集團企業 | -3.080% | +1.660% | 1.74千萬 | 3.09千萬 | 379.43 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -2.880% | +0.930% | 9.35億 | 7.69億 | 5.83 | |
|
| 股票 | -0.340% | +1.460% | 367.55億 | 307.32億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.070% | +1.150% | 264.25億 | 293.39億 | 147.97 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.210% | -0.040% | 93.79億 | 83.62億 | 7.12 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +3.710% | +1.300% | 77.64億 | 66.58億 | 31.77 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.390% | +3.120% | 75.68億 | 86.61億 | 30.64 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.570% | +1.250% | 72.82億 | 41.47億 | 8.19 | |
|
| 先進硬件及軟件 | +0.310% | +5.330% | 71.41億 | 59.62億 | 42.48 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.720% | +0.110% | 69.01億 | 58.92億 | 18.24 | |
|
| 汽車製造商 | -0.290% | +1.580% | 66.84億 | 93.88億 | 19.34 | |
|
| 應用軟件 | -0.700% | +2.500% | 61.80億 | 63.91億 | 31.23 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/17 16:08