截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
盈利(百萬)
| 39,000 | 39,830 | 29,143 | 33,484 | 36,680 | |
盈利增長(%)
| 11.11 | 2.13 | -26.83 | 14.90 | 9.54 | |
每股盈利 | 10.1100 | 10.3300 | 7.5600 | 8.7000 | 9.5700 | |
每股盈利增長(%)
| 11.10 | 2.18 | -26.82 | 15.08 | 10.00 | |
每股派息 | 3.1700 | 3.1700 | 2.3140 | 2.6600 | 2.9260 | |
市盈率(倍) | 4.51 | 6.09 | 7.28 | 5.51 | 5.09 | |
周息率(%) | 6.96 | 5.04 | 4.21 | 5.55 | 6.01 | |
派息比率(%) | 31.36 | 30.69 | 30.61 | 30.57 | 30.57 | |
每股賬面資產淨值 | 115.6958 | 120.3984 | 128.1808 | 133.8203 | 136.6859 | |
基準貨幣
| 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | |
兌換比率
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |