即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 待定 | 5,000 | 3,687 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.38-3.08 |
面值 | 美元 0.01953125 |
市值 | 16,026,574,633 - 20,740,273,055 |
上市時間 | 2017/07/13 |
全球發售股數2 | 1,138,569,000 |
香港/公開發售股數2 | 99,006,000 (8.70%) |
國際配售股數2 | 891,054,000 (78.26%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、瑞士銀行、建銀國際金融有限公司、招商證券(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、野村國際(香港)有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Merrill Lynch Far East Limited |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 88德輔道中分行 | 中環德輔道中88號地下 | | | 軒尼詩道分行 | 灣仔軒尼詩道399號 | | | 灣仔修頓分行 | 灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖,一樓及二樓 | | | 北角中心分行 | 北角英皇道284號北角中心 | | 九龍 | 觀塘分行 | 觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓 | | | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下B舖,一樓及二樓 | | | 美孚一期分行 | 美孚第一期百老匯街1C地下 | | | 美孚曼克頓分行 | 九龍美孚新邨第4期美孚廣場地下G07&G09號舖 | | 新界 | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓 | | | 大埔分行 | 大埔大埔墟廣福道23及25號 | | | 元朗豐年路分行 | 元朗青山公路247號萬昌樓地下前舖B號及一樓全層 | | | 沙田廣場分行 | 沙田正街21-27號沙田廣場地下8號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.73元計, 售股所得款項淨額約為29.32億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤x<50倍 | 30 |
50≤x<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Merrill Lynch International、瑞士銀行 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Merrill Lynch Far East Limited |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、Merrill Lynch International、瑞士銀行、建銀國際金融有限公司、招商證券(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、野村國際(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 蘇利文• 克倫威爾律師事務所(香港)、競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Merrill Lynch International、瑞士銀行、建銀國際金融有限公司、招商證券(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、野村國際(香港)有限公司 |