即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 0.57-0.73 | 5,000 | 3,687 | 2024/10/04 |
2024/10/08 | 2024/10/09 |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 7.60-8.60 |
面值 | 人民幣 1.00 |
市值 | 212,800,000 - 240,800,000 |
上市時間 | 2015/12/14 |
全球發售股數2 | 28,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 8,400,000 (30%) |
國際配售股數2 | 19,600,000 (70%) |
包銷商 | 國泰君安證券(香港)有限公司、長雄證券有限公司、六福證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | 香港島 | 西環分行 | 西營盤皇后大道西242-244號 | | | 皇后大道中分行 | 中環皇后大道中122–126號地庫至一樓 | | | 銅鑼灣分行 | 軒尼詩道488–490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓 | | 九龍 | 尖沙咀分行 | 尖沙咀漢口道35至37號地下1–2號舖 | | | 美孚分行 | 美孚新村萬事達廣場1樓N95A號舖 | | | 太子分行 | 九龍旺角彌敦道777 號 | | | 牛頭角分行 | 牛頭角道77號淘大商場第二期地下211-214號舖 | | 新界 | 荃灣青山公路分行 | 青山公路荃灣段423–427號地下 | | | 葵芳分行 | 葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖 | | | 屯門分行 | 屯門天后路18號南豐工業城中央服務大樓217號A-F | | | 大埔分行 | 大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖 | | | 沙田分行 | 沙田中心3樓22J號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數8.1元計, 售股所得款項淨額約為1.99億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤x<50倍 | 30 |
50≤x<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | 李偉斌律師行、北京觀韜律師事務所 |
物業估值師 | 羅馬國際評估有限公司 |
賬簿管理人 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |