即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 0.57-0.73 | 5,000 | 3,687 | 2024/10/04 |
2024/10/08 | 2024/10/09 |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.20-1.56 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 990,480,000 - 1,287,624,000 |
上市時間 | 2018/11/19 |
全球發售股數2 | 206,350,000 |
香港/公開發售股數2 | 20,636,000 (10%) |
國際配售股數2 | 185,714,000 (90%) |
包銷商 | 東方證券(香港)有限公司、富強證券有限公司、絲路國際資本有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、潮商證券有限公司、海通國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、首盛資集團有限公司 |
保薦人 | 東方融資(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 交通銀行股份有限公司 | 九龍 | 旺角支行 | 彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 | | 新界 | 元朗支行 | 元朗泰豐街2-14號文裕大廈地下2B號舖 | | | 街市街支行 | 荃灣街市街53號地下 | | 香港區 | 營業部 | 中環畢打街20號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.38元計, 售股所得款項淨額約為2.03億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 東方證券(香港)有限公司、富強證券有限公司、絲路國際資本有限公司 |
保薦人 | 東方融資(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 東方證券(香港)有限公司、富強證券有限公司、絲路國際資本有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、潮商證券有限公司、海通國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、首盛資集團有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 阮葆光律師事務所(聯營方達律師事務所)、競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 東方證券(香港)有限公司、富強證券有限公司、絲路國際資本有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、潮商證券有限公司、海通國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司 |