即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.45-0.53 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 896,400,000 - 1,055,760,000 |
上市時間 | 2019/05/21 |
全球發售股數2 | 498,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 149,400,000 (30%) |
國際配售股數2 | 348,600,000 (70%) |
包銷商 | 國泰君安證券(香港)有限公司、興證國際融資有限公司、長雄證券有限公司、同方證券有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 | | | 英皇道分行 | 北角英皇道131-133號 | | 九龍 | 旺角分行 | 旺角彌敦道589號 | | 新界 | 荃新天地分行 | 荃灣楊屋道1號荃新天地地下65 及67-69 號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.49元計, 售股所得款項淨額約為1.86億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 國泰君安證券(香港)有限公司、興證國際融資有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 的近律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 國泰君安證券(香港)有限公司、興證國際融資有限公司 |