即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 0.57-0.73 | 5,000 | 3,687 | 2024/10/04 |
2024/10/08 | 2024/10/09 |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.05 -1.2 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 871,500,000 - 996,000,000 |
上市時間 | 2010/05/28 |
全球發售股數2 | 230,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 100,000,000 (43.48%) |
國際配售股數2 | 100,000,000 (43.48%) |
包銷商 | 國泰君安證券(香港)有限公司、僑豐證券有限公司、招商證券(香港)有限公司、長雄證券有限公司、匯富金融服務有限公司、東英亞洲證券有限公司 |
保薦人 | 僑豐融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 交通銀行股份有限公司 | 香港島 | 香港分行 | 中環畢打街20號 | | | 北角支行 | 北角英皇道442-444號 | | 九龍 | 長沙灣廣場支行 | 長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖 | | 新界 | 將軍澳支行 | 將軍澳新都城商場一期253-255號舖 | | | 荃灣支行 | 荃灣沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下G9B-11號舖 | 招商永隆銀行有限公司 | 香港島 | 總行 | 德輔道中45號 | | | 莊士敦道分行 | 莊士敦道118號 | | 九龍 | 旺角分行 | 彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫 | | | 藍田滙景廣場分行 | 藍田滙景道8號滙景廣場第三層59號鋪 | | 新界 | 沙田廣場分行 | 沙田正街21號 | 交通銀行股份有限公司 | 九龍 | 旺角支行 | 彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 | 招商永隆銀行有限公司 | | 中港城分行 | 中港城地下7號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.125元計, 售股所得款項淨額約為2.46億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 僑豐融資有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | 易周律師行 |
物業估值師 | 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司 |
賬簿管理人 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |