即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 富景中國控股 02497.HK | 農產品 | 1.08-1.28 | 2,000 | 2,586 | 2023/12/05 |
2023/12/07 | 2023/12/08 |
| 廈門燕之屋燕窩產業股份-H股 01497.HK | 包裝食品 | 8.80-11.00 | 400 | 4,444 | 2023/12/07 |
2023/12/11 | 2023/12/12 |
每手股數 | 4,000 |
招股價 | 0.585 -0.75 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 292,500,000 - 375,000,000 |
上市時間 | 2010/08/12 |
全球發售股數2 | 125,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 62,500,000 (50%) |
國際配售股數2 | 62,500,000 (50%) |
包銷商 | 永豐金證券(亞洲)有限公司、第一上海證券有限公司、新鴻基國際有限公司、寶來證券(香港)有限公司、信誠證券有限公司 |
保薦人 | 永豐金證券(亞洲)有限公司、海通融資(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 中環分行 | 中環德輔道中26號華懋中心二期地下、1樓、2樓及27樓 | | | 88德輔道中分行 | 中環德輔道中88號地下 | | | 鰂魚涌分行 | 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 | | | 北角中心分行 | 北角英皇道284號北角中心 | | | 禮頓中心分行 | 銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下上層12-16號舖 | | 九龍 | 觀塘開源道分行 | 九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下 | | | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下B舖,一樓及二樓 | | | 尖沙咀分行 | 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G30號舖及低層地下B117-23號舖 | | | 樂富中心分行 | 樂富中心商場地下G101號舖 | | 新界 | 沙田中心分行 | 沙田橫壆街2-16號沙田中心商場3樓32號C舖 | | | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓 | | | 元朗豐年路分行 | 元朗青山公路247號萬昌樓地下前舖B號及一樓全層 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.6675元計, 售股所得款項淨額約為5.40千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 永豐金證券(亞洲)有限公司、海通融資(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 永豐金證券(亞洲)有限公司、第一上海證券有限公司、新鴻基國際有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 梁寶儀劉正豪律師行、廣東恒益律師事務所 |
物業估值師 | 利駿行測量師有限公司 |
賬簿管理人 | 永豐金證券(亞洲)有限公司、第一上海證券有限公司、新鴻基國際有限公司 |