即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 待定 | 5,000 | 3,687 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | N/A |
招股價 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市時間 | N/A |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | N/A |
保薦人 | N/A |
收款銀行 |
N/A
|
全球協調人 | N/A |
保薦人 | N/A |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |