即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 丹諾醫藥-B 06872.HK | 製藥 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華曦達 00901.HK | 消費電子產品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技術 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 雲英谷科技 03310.HK | 半導體產品及設備 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 創想三維 03388.HK | 電腦存儲與周邊設備 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股東 | 張梁洪 (48.07%) 李旭江 (21.84%) |
| 公司董事 | 張梁洪 (主席兼行政總裁兼執行董事) 黃少波 (財務總監兼執行董事) 李健明 (執行董事) 黃啟洋 (執行董事) 張嘉峻 (執行董事) 李曉岩 (獨立非執行董事) 劉達 (獨立非執行董事) 龐愛蘭 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 鍾明輝 |
| 往來銀行 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 |
| 律師 | 天元律師事務所 |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍長沙灣光昌街三號鴻昌工廠大樓五樓E&F室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.kimou.com.cn |
| 電郵地址 | llq@kimou.com.cn |
| 電話號碼 | (852) 9622-9632 |
| 傳真號碼 | |