美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.780% +1.720% 227.03億 233.72億 112.23
農用機械 -1.060% +2.580% 3.90億 4.42億 39.70
航空貨運 -2.650% +1.920% 21.44億 26.17億 38.95
航空公司 -0.700% +0.030% 84.61億 48.84億 49.25
機場 +0.210% +1.410% 4.96億 6.27億 50.19
+0.130% +2.700% 75.85億 66.09億 102.34
資產管理與托管銀行 +0.370% +3.140% 16.97億 11.94億 216.58
景點 -0.890% +2.280% 18.90億 19.92億 52.00
汽車 -0.050% +4.930% 340.67億 273.68億 91.21
汽車零配件 +0.870% +2.730% 483.96億 420.46億 104.05
啤酒 +0.180% +0.160% 9.14億 9.69億 25.69
生物科技 -0.330% +2.040% 91.05億 97.14億 32.94
廣播與有線電視 +0.120% +2.400% 47.99億 40.58億 26.52
建築產品 +0.480% +3.160% 55.89億 48.02億 41.05
汽車經銷商與汽車服務 -0.290% +4.770% 22.66億 23.91億 108.30
水泥 +0.490% +2.490% 41.86億 37.56億 54.21
化學原料 +0.270% +2.450% 174.39億 153.59億 51.36
化學藥 -0.360% +2.320% 248.50億 243.69億 67.05
中藥 +0.020% +1.880% 105.13億 106.37億 34.01
土木工程 +0.830% +2.220% 192.25億 147.75億 33.02
服裝服飾 -0.540% +2.360% 105.29億 76.16億 44.26
煤炭 +0.770% +1.810% 94.25億 77.67億 49.09
商業印刷 +0.690% +2.990% 31.37億 33.92億 118.68
商用貨車 +0.410% +3.740% 5.18億 4.53億 9.02
日用品經銷商 -0.440% +0.770% 7.07千萬 1.15億 69.16
通信終端設備 -0.790% +2.530% 243.96億 232.54億 58.08
通信傳輸設備 -0.210% +1.420% 259.42億 276.66億 73.80
其它通信設備 +1.300% +3.110% 20.79億 12.10億 45.12
綜合性資本市場 +0.520% +1.720% 3.05億 2.61億 16.18
電腦及電子設備經銷商 -0.360% +2.610% 52.26億 49.61億 83.19
電腦與外圍設備 -0.400% +1.110% 297.32億 270.03億 78.67
建築裝修 +2.410% +2.520% 33.49億 25.66億 51.93
工程機械 +0.650% +2.040% 71.63億 60.88億 38.79
消費信貸 +1.850% -0.730% 12.33億 8.17億 90.34
消費電子產品 -0.740% +2.430% 183.48億 203.98億 48.77
-0.480% +1.540% 36.03億 39.77億 74.63
百貨商店 -0.490% +2.690% 202.96億 112.56億 63.40
綜合性銀行 +1.730% +0.020% 179.19億 141.42億 6.17
多元化保險 +1.540% +1.260% 44.45億 35.78億 12.74
藥品經銷商 -0.380% +1.240% 58.67億 67.43億 35.95
教育服務 +1.630% +3.680% 45.76億 33.12億 34.68
電氣部件與設備 +0.460% +2.300% 399.19億 335.79億 50.27
電子設備及儀表制造商 +0.150% +2.090% 860.45億 829.96億 66.23
環保工程 +0.170% +2.330% 14.27億 13.08億 21.12
環保服務 +0.710% +1.560% 90.73億 84.93億 41.29
化肥與農藥 +0.100% +2.290% 186.72億 161.69億 24.27
纖維及樹脂 +1.040% +2.360% 97.14億 88.14億 51.22
金融交易與數據 +3.840% +3.570% 162.11億 121.51億 307.06
漁業產品 -0.480% +2.480% 17.44億 20.39億 51.59
食品經銷商 -2.910% +2.450% 8.29億 9.54億 30.41
鞋類 +0.060% +1.050% 14.68億 15.57億 27.78
林業產品 +2.200% +4.920% 20.30億 9.24億 97.19
園林工程 +2.470% +3.660% 71.01億 40.60億 37.91
燃氣 +0.630% +1.080% 51.82億 48.11億 21.74
通用機械 +1.050% +2.760% 534.71億 385.84億 61.44
綜合貨品商店 +0.760% +1.160% 3.34億 3.77億 19.86
玻璃 +0.740% +1.190% 17.05億 17.19億 25.41
黃金及其它貴金屬 +0.770% +0.490% 70.15億 68.70億 49.91
環保設備 +0.030% +2.100% 35.90億 32.26億 34.03
醫療保健機構 -0.460% +3.520% 33.62億 32.99億 87.19
醫療保健服務 -1.110% +2.410% 9.43億 9.94億 25.74
醫療保健技術 +0.660% +2.170% 12.54億 10.71億 84.82
供熱或其他公用事業 +1.560% +1.330% 13.47億 11.76億 31.18
重型電氣設備 +0.730% +3.390% 6.72億 7.37億 28.01
高速公路 +0.630% +0.350% 28.31億 29.04億 15.73
家庭裝飾品 -0.180% +1.810% 31.46億 34.37億 34.55
酒店 -1.080% +2.880% 7.24億 7.86億 48.86
家用電器 -0.130% +1.610% 191.97億 183.68億 37.20
家常用品 +0.800% +2.810% 12.87億 10.07億 60.89
家用器具與特殊消費品 -1.050% +2.040% 25.67億 26.44億 83.56
水電 +1.830% +2.780% 99.42億 58.62億 293.96
大賣場與超市 -0.110% +3.980% 100.64億 36.63億 43.12
工業集團企業 +3.010% +2.410% 40.16億 38.36億 79.19
工業品貿易商 +0.090% +1.760% 71.49億 62.23億 35.60
綜合性石油與天然氣企業 +0.820% -0.520% 21.45億 17.51億 10.89
互聯網信息服務 -0.650% +1.700% 352.70億 367.35億 102.45
互聯網零售 -1.970% +2.170% 35.16億 34.45億 58.95
投資銀行業與經紀業 +0.150% +1.160% 606.08億 654.27億 74.18
IT外包服務 +0.200% +1.590% 53.41億 48.41億 49.50
珠寶與奢侈品 -1.170% +3.350% 23.12億 17.46億 12.55
休閑設備與用品 +0.840% +2.380% 96.43億 104.28億 112.48
休閑服務 -0.830% +2.660% 13.06億 15.16億 44.83
人壽與健康保險 +0.300% +1.320% 18.56億 19.41億 25.03
畜牧產品 +1.890% +2.790% 80.24億 42.71億 6.00
物流 +1.560% +1.520% 126.69億 123.80億 55.49
市場服務 -0.300% +2.590% 49.21億 39.32億 40.10
營銷與廣告 -1.310% +3.420% 308.02億 260.51億 82.12
醫療器械 -0.330% +1.890% 150.11億 146.57億 58.80
醫療用品經銷商 -0.600% +2.910% 4.27億 6.60億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.040% +1.570% 35.91億 26.82億 52.69
移動互聯網信息服務 -0.550% +1.770% 264.50億 351.09億 141.30
摩托車 +0.850% +2.280% 9.48億 8.28億 49.96
電影與娛樂 +0.550% +3.200% 99.45億 113.83億 54.67
多領域控股 +0.480% +2.700% 9.17億 6.38億 140.33
新能源設備 -0.390% +1.880% 598.62億 580.61億 49.58
新能源發電 +1.140% +2.140% 50.06億 25.04億 15.31
非金屬採礦及制品 +0.770% +2.940% 41.41億 30.14億 54.95
核電 +2.930% +0.730% 25.77億 14.88億 18.36
辦公服務與用品 -3.000% +4.300% 22.56億 16.64億 53.11
石油與天然氣鑽井 +0.300% +1.640% 2.05億 1.92億 28.01
石油與天然氣的勘探與生產 +0.290% +1.690% 10.98億 12.52億 7.26
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.190% +3.060% 9.50億 11.64億 53.02
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.470% +2.700% 3.65億 4.08億 26.24
光電子器件 -0.240% +2.410% 428.53億 400.59億 103.70
其他農產品 -0.180% +3.240% 109.61億 76.20億 44.32
其他商業服務 -0.170% +1.980% 158.15億 144.13億 67.16
其他化學制品 +0.090% +1.710% 240.34億 247.37億 87.16
其他建材 +1.700% +2.780% 19.53億 16.38億 36.29
其它綜合性金融服務 +0.610% +3.660% 62.67億 47.17億 67.68
其他機械設備 +0.510% +2.960% 597.25億 456.12億 53.76
其它有色金屬及合金 -0.160% +1.750% 72.18億 82.38億 66.76
其他零售 +0.210% +2.910% 63.38億 73.94億 48.98
包裝食品與肉類 -0.580% +2.360% 223.62億 187.80億 49.95
塗料塗漆 +0.370% +2.260% 37.93億 25.78億 91.94
紙材料包裝 +0.330% +2.330% 26.44億 22.91億 72.45
紙制品 +0.050% +1.920% 34.33億 36.40億 24.05
園區 +1.430% +3.130% 78.72億 60.09億 27.94
個人用品 +0.030% +3.030% 33.93億 24.96億 84.36
石油與天然氣開採設備與服務 +0.640% +1.620% 25.04億 23.93億 26.86
制藥與生物科技服務 -0.380% +2.100% 78.95億 71.13億 47.72
塑料制品 +0.700% +2.590% 85.88億 71.20億 59.99
港口 +0.740% +1.810% 28.81億 25.01億 19.18
電網 +2.940% +1.100% 3.27億 2.20億 11.28
印染化學品 +1.200% +1.170% 45.13億 37.03億 176.50
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.150% +2.030% 1.62億 1.33億 20.77
出版 +0.440% +1.630% 71.98億 65.61億 63.78
鐵路運輸 +1.420% +1.470% 33.03億 25.28億 24.03
鐵路設備 +1.310% +2.220% 60.49億 43.39億 47.63
稀有金屬 +0.070% +1.620% 186.08億 178.61億 111.69
房地產開發 +1.770% +2.940% 234.35億 179.36億 106.65
房地產管理與服務 +1.830% +2.880% 46.48億 28.93億 32.99
區域性銀行 +1.510% -0.690% 94.93億 87.22億 6.41
餐館 -2.680% +3.710% 16.66億 14.92億 21.42
黃酒 +0.020% +0.960% 3.40億 3.52億 31.02
公路運輸 +1.350% +3.340% 25.92億 23.25億 55.65
橡膠制品 -0.380% +2.320% 23.51億 16.45億 35.07
半導體 -1.020% +1.040% 789.19億 732.44億 112.88
船舶制造 0.000% +3.280% 35.30億 28.98億 104.68
航運 +0.810% +2.140% 46.40億 34.28億 17.48
軟飲料 -1.700% +6.150% 24.84億 15.99億 26.84
軟件開發 +0.930% +1.880% 732.27億 660.85億 85.30
特殊消費者服務 -3.610% +3.160% 3.66千萬 3.52千萬 48.86
特殊金融服務 -1.070% +1.150% 2.28億 2.89億 0.00
鋼鐵 -0.200% +3.270% 98.42億 84.32億 31.23
系統集成及IT咨詢 +1.000% +1.950% 640.16億 553.21億 112.47
電信運營服務 +0.810% -0.180% 38.11億 39.75億 18.99
電信增值服務 +1.790% +1.090% 70.74億 85.71億 90.79
紡織品 +0.990% +2.130% 52.57億 49.80億 49.90
火電 +0.900% +1.320% 65.35億 54.89億 70.44
輪胎 +0.840% +0.540% 23.96億 22.21億 19.95
旅行社 -0.440% +3.760% 29.27億 23.70億 68.53
水務 +0.650% +1.350% 22.53億 24.22億 73.48
白酒 -0.760% +0.770% 131.65億 161.07億 22.60
葡萄酒及其他 +1.280% +1.920% 18.05億 9.55億 322.79
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/03 15:08
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日