| 航空航天與國防 | -0.610% | +0.850% | 1,172.94億 | 908.71億 | 163.45 | |
|
| 農用機械 | -0.200% | -1.240% | 5.11億 | 4.55億 | 53.47 | |
|
| 航空貨運 | +0.020% | -0.590% | 4.78億 | 4.34億 | 31.25 | |
|
| 航空公司 | -1.370% | +2.220% | 36.55億 | 46.84億 | 15.57 | |
|
| 機場 | -1.740% | -0.500% | 10.52億 | 9.94億 | 28.82 | |
|
| 鋁 | +0.710% | -0.500% | 205.71億 | 168.13億 | 562.31 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -2.250% | +2.140% | 40.61億 | 17.69億 | 119.89 | |
|
| 景點 | +0.670% | +0.260% | 12.91億 | 15.84億 | 42.14 | |
|
| 汽車 | -0.450% | -0.580% | 125.97億 | 159.75億 | 140.40 | |
|
| 汽車零配件 | +1.460% | +0.940% | 925.70億 | 739.54億 | 109.76 | |
|
| 啤酒 | -0.560% | -1.860% | 7.61億 | 9.50億 | 36.04 | |
|
| 生物科技 | -0.890% | -1.110% | 66.87億 | 70.47億 | 70.23 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.620% | +0.430% | 55.25億 | 37.41億 | 30.45 | |
|
| 建築產品 | -1.260% | +0.390% | 37.72億 | 43.40億 | 36.45 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.940% | +0.740% | 29.98億 | 20.63億 | 68.17 | |
|
| 水泥 | -0.560% | -1.120% | 50.19億 | 60.79億 | 32.06 | |
|
| 化學原料 | -0.070% | -0.030% | 292.12億 | 298.17億 | 76.91 | |
|
| 化學藥 | -0.460% | -1.180% | 263.20億 | 285.14億 | 61.64 | |
|
| 中藥 | -0.510% | -1.220% | 62.41億 | 70.48億 | 54.44 | |
|
| 土木工程 | -0.820% | -0.090% | 140.29億 | 133.80億 | 35.76 | |
|
| 服裝服飾 | -0.090% | -0.270% | 62.38億 | 58.07億 | 26.70 | |
|
| 煤炭 | -0.650% | -0.050% | 66.84億 | 68.42億 | 12.09 | |
|
| 商業印刷 | -1.200% | +0.730% | 26.07億 | 24.01億 | 31.33 | |
|
| 商用貨車 | -0.360% | -1.760% | 4.18億 | 3.64億 | 10.11 | |
|
| 日用品經銷商 | -1.980% | +1.460% | 5.94千萬 | 6.35千萬 | 80.58 | |
|
| 通信終端設備 | +0.530% | +0.640% | 412.32億 | 347.46億 | 104.71 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.580% | -0.170% | 868.72億 | 920.96億 | 146.97 | |
|
| 其它通信設備 | -0.460% | -0.440% | 3.23億 | 3.70億 | 35.52 | |
|
| 綜合性資本市場 | -3.330% | +9.950% | 14.14億 | 5.96億 | 17.73 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.730% | +0.300% | 114.70億 | 138.62億 | 107.36 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.440% | +0.190% | 178.42億 | 168.36億 | 126.91 | |
|
| 建築裝修 | -1.100% | +0.430% | 90.73億 | 88.21億 | 57.24 | |
|
| 工程機械 | +0.430% | +0.190% | 90.82億 | 78.31億 | 74.02 | |
|
| 消費信貸 | -0.800% | +0.590% | 2.60億 | 2.71億 | 79.53 | |
|
| 消費電子產品 | +0.230% | -0.340% | 68.90億 | 75.33億 | 76.35 | |
|
| 銅 | +0.160% | -0.660% | 186.70億 | 181.29億 | 75.71 | |
|
| 百貨商店 | -2.150% | -1.370% | 184.42億 | 204.63億 | 109.82 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.310% | +1.190% | 159.21億 | 137.72億 | 6.77 | |
|
| 多元化保險 | -1.240% | -0.930% | 89.28億 | 65.46億 | 9.30 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.210% | -2.340% | 72.54億 | 81.95億 | 144.14 | |
|
| 教育服務 | -1.560% | +0.090% | 17.50億 | 19.82億 | 28.53 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.130% | -0.370% | 670.89億 | 689.55億 | 54.27 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.210% | +0.450% | 1,611.15億 | 1,546.45億 | 98.48 | |
|
| 環保工程 | -0.870% | -1.230% | 39.43億 | 39.82億 | 35.53 | |
|
| 環保服務 | -0.480% | -0.250% | 93.95億 | 94.19億 | 60.12 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.040% | -0.910% | 113.23億 | 111.28億 | 34.76 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.020% | +2.850% | 320.62億 | 183.85億 | 84.88 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.370% | -0.980% | 45.59億 | 57.03億 | 211.75 | |
|
| 漁業產品 | -1.230% | -2.160% | 10.12億 | 16.05億 | 16.51 | |
|
| 食品經銷商 | -2.390% | -1.150% | 4.52億 | 4.56億 | 115.65 | |
|
| 鞋類 | +1.870% | +0.870% | 27.03億 | 12.58億 | 4.75 | |
|
| 林業產品 | -1.090% | +0.950% | 90.02億 | 73.71億 | 44.25 | |
|
| 園林工程 | -0.820% | +0.540% | 41.41億 | 34.09億 | 40.92 | |
|
| 燃氣 | -1.030% | +0.060% | 56.95億 | 54.20億 | 39.26 | |
|
| 通用機械 | +1.310% | +0.710% | 943.01億 | 681.54億 | 91.40 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.750% | -2.780% | 3.00億 | 4.72億 | 23.92 | |
|
| 玻璃 | -1.910% | -1.310% | 9.54億 | 11.39億 | 96.56 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.710% | -0.690% | 195.51億 | 208.24億 | 39.62 | |
|
| 環保設備 | -0.960% | -0.390% | 43.00億 | 58.10億 | 32.99 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.060% | +0.470% | 23.93億 | 24.04億 | 33.38 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.400% | +0.110% | 10.15億 | 18.87億 | 21.14 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.700% | -1.290% | 11.11億 | 11.75億 | 91.54 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.840% | -1.170% | 10.38億 | 10.05億 | 26.59 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.260% | -3.070% | 13.44億 | 26.93億 | 160.04 | |
|
| 高速公路 | -0.720% | -0.740% | 15.73億 | 18.06億 | 17.64 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.360% | +0.140% | 42.95億 | 38.73億 | 37.10 | |
|
| 酒店 | -1.240% | -1.880% | 7.14億 | 8.43億 | 68.09 | |
|
| 家用電器 | -0.390% | -0.250% | 241.71億 | 220.70億 | 49.82 | |
|
| 家常用品 | +0.070% | -0.530% | 12.05億 | 13.85億 | 64.13 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.960% | +0.420% | 25.00億 | 26.40億 | 56.63 | |
|
| 水電 | -0.750% | -1.190% | 46.47億 | 36.59億 | 74.59 | |
|
| 大賣場與超市 | -3.210% | -1.640% | 72.56億 | 98.86億 | 385.50 | |
|
| 工業集團企業 | -1.050% | -0.030% | 8.63億 | 9.52億 | 88.69 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.690% | -0.900% | 76.00億 | 79.19億 | 83.42 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.280% | +2.880% | 34.07億 | 18.14億 | 13.12 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.020% | +0.080% | 224.78億 | 181.27億 | 100.39 | |
|
| 互聯網零售 | -0.860% | -0.690% | 8.62億 | 11.49億 | 75.16 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.100% | -0.520% | 264.03億 | 312.32億 | 46.31 | |
|
| IT外包服務 | -0.640% | +1.560% | 60.05億 | 42.63億 | 174.23 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.660% | -0.820% | 12.91億 | 14.09億 | 83.91 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.090% | +0.170% | 40.07億 | 41.33億 | 102.63 | |
|
| 休閑服務 | -0.290% | -0.970% | 7.33億 | 9.54億 | 28.73 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.270% | -0.780% | 17.14億 | 19.55億 | 10.19 | |
|
| 畜牧產品 | -0.010% | -0.410% | 61.91億 | 62.13億 | 44.82 | |
|
| 物流 | -0.590% | -1.230% | 61.04億 | 77.33億 | 57.88 | |
|
| 市場服務 | -0.280% | -0.040% | 23.14億 | 24.34億 | 89.20 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.330% | +0.290% | 189.59億 | 116.86億 | 81.15 | |
|
| 醫療器械 | -0.610% | -0.270% | 115.25億 | 117.70億 | 94.54 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.760% | +0.400% | 3.19億 | 3.77億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.010% | -0.360% | 39.88億 | 37.26億 | 17.58 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.710% | -0.470% | 197.96億 | 124.48億 | 22.75 | |
|
| 摩托車 | -0.060% | +0.450% | 7.19億 | 8.49億 | 40.85 | |
|
| 電影與娛樂 | +2.160% | -0.920% | 97.74億 | 53.00億 | 48.56 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -1.250% | -0.170% | 1,061.64億 | 1,031.24億 | 60.75 | |
|
| 新能源發電 | -0.850% | -1.080% | 31.24億 | 33.47億 | 32.10 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.430% | +0.430% | 91.93億 | 97.91億 | 126.95 | |
|
| 核電 | -1.010% | -0.860% | 11.26億 | 9.09億 | 18.15 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.310% | -0.480% | 2.74億 | 3.18億 | 50.46 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.050% | +0.120% | 3.75億 | 2.37億 | 276.18 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.170% | +1.480% | 33.24億 | 18.28億 | 12.93 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.910% | +2.190% | 15.09億 | 6.93億 | 46.17 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.260% | -1.600% | 2.07億 | 2.62億 | 31.06 | |
|
| 光電子器件 | -0.260% | -0.600% | 602.89億 | 640.46億 | 82.77 | |
|
| 其他農產品 | +0.210% | +0.210% | 111.75億 | 97.74億 | 136.70 | |
|
| 其他商業服務 | -1.070% | +0.450% | 132.57億 | 132.82億 | 52.36 | |
|
| 其他化學制品 | -0.550% | -0.750% | 401.45億 | 462.54億 | 52.18 | |
|
| 其他建材 | -1.550% | +0.430% | 16.28億 | 16.43億 | 82.79 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.400% | +1.380% | 26.73億 | 24.28億 | 106.20 | |
|
| 其他機械設備 | +0.550% | +0.350% | 732.49億 | 650.72億 | 111.19 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.290% | -0.100% | 275.77億 | 268.78億 | 102.34 | |
|
| 其他零售 | -0.050% | -0.420% | 26.97億 | 34.20億 | 71.85 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.900% | -1.260% | 122.91億 | 158.93億 | 53.08 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.640% | -0.510% | 27.45億 | 36.45億 | 83.75 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.640% | -2.030% | 32.47億 | 43.03億 | 33.15 | |
|
| 紙制品 | -0.100% | -0.390% | 106.59億 | 102.14億 | 99.18 | |
|
| 園區 | -1.640% | +0.840% | 49.95億 | 50.21億 | 52.07 | |
|
| 個人用品 | +0.040% | -1.240% | 22.09億 | 17.01億 | 51.14 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.370% | -0.270% | 52.35億 | 46.03億 | 42.63 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.520% | -0.060% | 110.39億 | 94.56億 | 72.48 | |
|
| 塑料制品 | +0.390% | +1.730% | 212.92億 | 179.44億 | 67.38 | |
|
| 港口 | -1.200% | -1.230% | 35.35億 | 35.42億 | 20.00 | |
|
| 電網 | +0.160% | -1.350% | 3.46億 | 2.73億 | 14.26 | |
|
| 印染化學品 | -0.610% | -0.490% | 29.95億 | 31.49億 | 93.26 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.010% | -0.690% | 1.12億 | 1.25億 | 79.17 | |
|
| 出版 | -0.150% | -0.910% | 20.80億 | 17.26億 | 57.05 | |
|
| 鐵路運輸 | -1.070% | -0.820% | 14.75億 | 12.26億 | 21.15 | |
|
| 鐵路設備 | -1.250% | +0.380% | 28.66億 | 33.60億 | 67.53 | |
|
| 稀有金屬 | -0.390% | -1.390% | 387.64億 | 451.25億 | 90.12 | |
|
| 房地產開發 | -0.870% | -0.660% | 182.30億 | 173.52億 | 63.06 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.910% | -0.720% | 15.22億 | 19.88億 | 66.20 | |
|
| 區域性銀行 | -0.190% | +0.170% | 71.31億 | 66.62億 | 6.42 | |
|
| 餐館 | -1.780% | +0.180% | 4.60億 | 5.38億 | 38.17 | |
|
| 黃酒 | -0.240% | -0.670% | 1.83億 | 2.64億 | 209.29 | |
|
| 公路運輸 | -2.190% | +0.090% | 34.60億 | 32.59億 | 41.51 | |
|
| 橡膠制品 | +0.340% | +0.110% | 26.71億 | 26.44億 | 113.40 | |
|
| 半導體 | +0.540% | -0.120% | 1,177.04億 | 1,058.84億 | 115.47 | |
|
| 船舶制造 | -0.150% | +0.200% | 46.04億 | 39.43億 | 104.06 | |
|
| 航運 | -1.730% | -1.190% | 56.54億 | 64.17億 | 34.97 | |
|
| 軟飲料 | -1.070% | -1.830% | 11.88億 | 16.64億 | 109.59 | |
|
| 軟件開發 | -0.680% | -0.010% | 413.29億 | 329.93億 | 104.46 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.600% | -0.740% | 6.30千萬 | 1.18億 | 64.55 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.380% | +3.590% | 2.36億 | 2.73億 | 62.06 | |
|
| 鋼鐵 | -0.380% | -0.120% | 123.96億 | 137.31億 | 45.13 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.670% | -0.060% | 371.00億 | 328.58億 | 143.92 | |
|
| 電信運營服務 | -0.420% | -1.010% | 22.53億 | 31.92億 | 16.77 | |
|
| 電信增值服務 | 0.000% | +0.210% | 136.73億 | 79.01億 | 163.36 | |
|
| 紡織品 | +0.140% | +0.170% | 79.45億 | 62.30億 | 45.85 | |
|
| 火電 | -1.510% | -2.570% | 95.86億 | 88.21億 | 40.11 | |
|
| 輪胎 | +0.410% | -0.800% | 26.03億 | 25.25億 | 17.69 | |
|
| 旅行社 | -1.010% | -1.730% | 61.34億 | 107.34億 | 35.04 | |
|
| 水務 | -0.610% | -0.830% | 10.09億 | 10.05億 | 56.36 | |
|
| 白酒 | -0.590% | -1.180% | 100.19億 | 90.49億 | 96.44 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.040% | -0.680% | 2.76億 | 2.99億 | 128.81 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/30 15:00