醫療保健技術 | +9.380% | +0.660% | 86.64億 | 46.84億 | 102.55 | |
|
醫療保健服務 | +7.550% | +0.910% | 47.03億 | 36.43億 | 28.31 | |
|
醫療用品經銷商 | +6.150% | -3.390% | 5.58億 | 5.89億 | 0.00 | |
|
制藥與生物科技服務 | +5.200% | -1.360% | 161.62億 | 83.62億 | 49.66 | |
|
重型電氣設備 | +5.060% | -2.870% | 18.10億 | 16.83億 | 69.90 | |
|
食品經銷商 | -2.690% | -0.990% | 8.28億 | 9.30億 | 35.01 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.290% | -1.300% | 69.06億 | 79.04億 | 61.60 | |
|
日用品經銷商 | -1.880% | -1.740% | 1.69億 | 3.14億 | 71.13 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.810% | -0.390% | 16.56億 | 15.86億 | 104.58 | |
|
營銷與廣告 | -1.810% | +1.930% | 311.95億 | 306.45億 | 82.31 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +3.040% | -0.680% | 1,137.87億 | 976.71億 | 118.75 | |
|
軟件開發 | +4.580% | -0.770% | 1,080.59億 | 934.48億 | 93.83 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.170% | -2.340% | 901.99億 | 1,101.78億 | 67.28 | |
|
半導體 | -0.240% | -2.940% | 871.59億 | 1,056.38億 | 121.52 | |
|
互聯網信息服務 | +3.860% | +0.340% | 713.59億 | 600.55億 | 106.47 | |
|
汽車零配件 | +0.320% | -1.630% | 623.55億 | 726.89億 | 101.26 | |
|
新能源設備 | +0.310% | -0.780% | 543.18億 | 584.45億 | 45.63 | |
|
移動互聯網信息服務 | +2.340% | -0.420% | 523.30億 | 393.68億 | 146.76 | |
|
光電子器件 | -0.270% | -2.000% | 446.65億 | 535.96億 | 104.29 | |
|
通用機械 | -0.630% | -1.760% | 437.11億 | 548.64億 | 61.28 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/14 15:01