| 火電 | +2.110% | +2.120% | 351.90億 | 252.83億 | 72.42 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.850% | +0.800% | 31.52億 | 23.37億 | 38.93 | |
|
| 水電 | +1.690% | +1.520% | 132.21億 | 98.06億 | 68.28 | |
|
| 電信增值服務 | +1.670% | +0.740% | 85.02億 | 69.95億 | 75.22 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.370% | +0.710% | 241.34億 | 170.28億 | 116.67 | |
|
| 日用品經銷商 | -3.320% | -0.380% | 7.33千萬 | 5.51千萬 | 52.10 | |
|
| 家常用品 | -3.280% | -0.830% | 15.89億 | 14.23億 | 78.60 | |
|
| 特殊消費者服務 | -3.030% | +1.430% | 8.79千萬 | 1.02億 | 70.76 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -3.030% | +1.960% | 4.06億 | 3.80億 | 33.89 | |
|
| 醫療保健服務 | -2.900% | +0.310% | 30.94億 | 38.87億 | 73.66 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.640% | +2.000% | 2,957.33億 | 2,755.39億 | 120.34 | |
|
| 半導體 | -0.150% | +4.570% | 2,770.70億 | 2,690.08億 | 128.23 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.690% | +2.940% | 1,853.41億 | 1,522.72億 | 364.87 | |
|
| 新能源設備 | -1.310% | +1.150% | 1,520.98億 | 1,640.19億 | 62.63 | |
|
| 光電子器件 | +0.040% | +1.430% | 1,514.15億 | 1,289.14億 | 149.09 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.260% | +1.260% | 1,263.77億 | 1,030.87億 | 96.97 | |
|
| 其他機械設備 | -0.960% | +0.980% | 921.04億 | 833.38億 | 110.03 | |
|
| 通用機械 | -0.430% | +0.940% | 901.17億 | 886.74億 | 108.16 | |
|
| 稀有金屬 | -1.800% | +2.320% | 824.16億 | 895.87億 | 220.72 | |
|
| 汽車零配件 | -0.780% | +0.040% | 764.81億 | 729.35億 | 77.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/12 15:00