美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.820% -2.610% 427.30億 578.35億 113.33
農用機械 +1.640% +0.180% 3.58億 3.72億 36.62
航空貨運 +3.700% -0.180% 37.10億 31.13億 32.00
航空公司 +0.140% -0.950% 18.06億 25.88億 32.90
機場 +0.430% -0.600% 6.64億 8.40億 49.10
+1.480% +0.610% 143.87億 118.98億 99.62
資產管理與托管銀行 +2.970% -0.290% 16.17億 14.27億 197.48
景點 +1.190% -0.450% 22.70億 26.54億 48.87
汽車 +1.110% -1.460% 252.38億 311.59億 82.66
汽車零配件 +1.630% -0.120% 436.09億 468.94億 89.56
啤酒 +0.060% -0.380% 13.71億 12.77億 25.44
生物科技 +2.600% +1.350% 157.48億 144.10億 30.44
廣播與有線電視 +3.520% +1.330% 51.64億 38.99億 25.52
建築產品 +3.180% -0.330% 57.19億 56.90億 39.25
汽車經銷商與汽車服務 +4.060% +1.330% 11.93億 10.86億 94.09
水泥 +2.720% -0.570% 54.99億 60.51億 48.50
化學原料 +2.550% -0.320% 157.49億 142.86億 46.96
化學藥 +1.760% +0.710% 385.52億 324.42億 63.66
中藥 +0.890% +0.220% 128.24億 146.73億 31.46
土木工程 +2.210% -0.140% 206.92億 249.52億 30.65
服裝服飾 +2.120% +0.620% 45.91億 41.16億 34.58
煤炭 +0.970% -0.520% 86.21億 93.20億 44.31
商業印刷 +2.900% +2.230% 35.43億 24.88億 99.51
商用貨車 +1.160% -1.360% 5.21億 5.57億 8.68
日用品經銷商 +2.520% +1.020% 5.08千萬 4.73千萬 61.45
通信終端設備 +1.890% +0.130% 203.23億 241.70億 52.32
通信傳輸設備 +1.820% +0.750% 420.78億 508.79億 70.90
其它通信設備 +0.950% -1.720% 6.81億 10.02億 42.96
綜合性資本市場 +1.130% +0.280% 4.29億 5.22億 14.95
電腦及電子設備經銷商 +1.710% +1.110% 78.09億 107.60億 81.45
電腦與外圍設備 +1.480% -0.230% 222.46億 269.98億 71.26
建築裝修 +3.770% +0.610% 40.86億 33.57億 50.93
工程機械 +2.180% -0.570% 76.67億 71.05億 38.61
消費信貸 -1.450% +1.670% 6.83億 10.63億 71.18
消費電子產品 +2.120% -0.660% 205.01億 157.47億 42.31
+2.410% -0.490% 45.08億 42.20億 73.63
百貨商店 +2.180% +0.900% 55.26億 41.84億 50.80
綜合性銀行 -0.650% -0.180% 128.82億 178.31億 6.12
多元化保險 -0.880% -0.680% 46.33億 79.58億 13.30
藥品經銷商 +1.870% +0.080% 59.39億 56.95億 33.02
教育服務 +4.110% +2.280% 42.74億 44.50億 31.91
電氣部件與設備 +2.350% -0.640% 493.56億 424.87億 46.92
電子設備及儀表制造商 +2.150% -0.340% 933.94億 1,142.57億 62.03
環保工程 +3.200% -0.730% 14.85億 14.82億 19.29
環保服務 +2.800% -0.310% 88.04億 87.25億 37.19
化肥與農藥 +2.790% +0.400% 161.16億 98.51億 21.08
纖維及樹脂 +2.760% -0.490% 114.18億 113.94億 46.20
金融交易與數據 +0.010% -0.520% 82.99億 123.93億 254.81
漁業產品 +1.770% -0.530% 7.23億 7.38億 41.16
食品經銷商 +1.760% -1.690% 3.67億 4.95億 27.40
鞋類 +4.760% +1.590% 15.65億 11.84億 19.91
林業產品 +2.800% +2.030% 9.33億 5.20億 80.87
園林工程 +3.580% +1.910% 45.14億 38.54億 29.40
燃氣 +0.950% +0.320% 29.81億 27.43億 19.63
通用機械 +2.320% -0.410% 360.28億 382.71億 54.10
綜合貨品商店 +3.160% +0.200% 1.82億 1.75億 17.56
玻璃 +4.640% -1.830% 35.84億 21.77億 22.11
黃金及其它貴金屬 -0.220% -1.650% 72.90億 108.27億 29.01
環保設備 +2.960% -0.890% 58.98億 56.38億 32.41
醫療保健機構 +2.370% -1.370% 52.82億 55.32億 78.88
醫療保健服務 +3.920% -1.830% 14.14億 10.97億 23.74
醫療保健技術 +1.490% -0.650% 12.82億 14.00億 80.13
供熱或其他公用事業 +2.370% +0.010% 9.99億 9.10億 29.00
重型電氣設備 +0.040% -2.910% 36.17億 36.86億 25.83
高速公路 +0.510% -0.760% 25.34億 31.33億 14.55
家庭裝飾品 +3.160% +0.480% 54.21億 42.41億 33.70
酒店 +0.280% -0.780% 10.08億 12.55億 48.95
家用電器 +2.320% -0.140% 144.03億 174.39億 33.67
家常用品 +2.150% +0.620% 10.06億 6.58億 53.63
家用器具與特殊消費品 +3.320% +0.960% 16.57億 13.27億 76.17
水電 +0.730% -0.410% 80.13億 70.97億 286.25
大賣場與超市 +2.780% +0.380% 30.41億 28.78億 39.24
工業集團企業 +3.150% +0.350% 6.33億 5.47億 47.71
工業品貿易商 +2.280% -0.210% 61.19億 51.41億 32.05
綜合性石油與天然氣企業 -0.660% -0.940% 17.49億 27.50億 11.15
互聯網信息服務 +1.590% -1.660% 224.74億 268.11億 95.55
互聯網零售 +2.050% -0.300% 9.86億 12.84億 48.81
投資銀行業與經紀業 +1.070% +0.460% 833.78億 1,068.43億 67.41
IT外包服務 -0.820% -0.740% 51.76億 103.89億 52.91
珠寶與奢侈品 +1.250% -1.660% 11.68億 14.42億 11.57
休閑設備與用品 +1.710% -0.220% 33.75億 41.43億 95.68
休閑服務 +1.480% +0.400% 13.94億 12.98億 33.80
人壽與健康保險 -1.990% +0.690% 21.34億 32.94億 25.38
畜牧產品 +1.360% -0.670% 50.78億 58.79億 5.28
物流 +2.140% +0.230% 75.80億 74.88億 47.30
市場服務 +3.050% +0.670% 53.31億 61.19億 34.23
營銷與廣告 +3.830% -1.150% 118.33億 139.86億 71.95
醫療器械 +2.420% +0.050% 192.89億 195.13億 55.92
醫療用品經銷商 +2.280% +0.180% 2.47億 2.64億 0.00
金屬與玻璃容器 +3.110% +0.810% 26.60億 23.04億 45.32
移動互聯網信息服務 +2.790% +0.140% 301.69億 354.00億 127.38
摩托車 +3.070% -1.350% 8.52億 11.26億 49.77
電影與娛樂 +3.700% -0.510% 75.45億 86.76億 48.21
多領域控股 +0.290% -0.870% 4.71億 7.13億 114.33
新能源設備 +6.520% -3.400% 1,245.86億 970.48億 45.64
新能源發電 +2.640% -1.360% 44.39億 43.43億 14.72
非金屬採礦及制品 +3.270% -1.130% 48.81億 43.77億 54.12
核電 -1.660% -1.300% 28.61億 22.33億 18.89
辦公服務與用品 +1.940% -1.040% 1.97億 2.28億 35.28
石油與天然氣鑽井 +0.610% -0.980% 2.46億 3.54億 25.38
石油與天然氣的勘探與生產 -0.130% +0.720% 11.62億 14.62億 6.86
石油與天然氣的煉製和營銷 +2.380% -0.050% 11.80億 9.86億 49.70
石油與天然氣的儲存和運輸 +4.460% -1.220% 4.20億 2.59億 24.26
光電子器件 +2.550% +0.590% 648.87億 658.02億 98.43
其他農產品 +2.020% +0.440% 75.09億 78.38億 40.95
其他商業服務 +3.460% -0.760% 223.82億 187.79億 63.46
其他化學制品 +3.050% -0.560% 255.38億 245.26億 76.41
其他建材 +2.130% -1.050% 32.18億 22.41億 35.33
其它綜合性金融服務 +1.210% +2.940% 62.75億 101.66億 63.88
其他機械設備 +2.870% -0.430% 438.53億 426.43億 48.12
其它有色金屬及合金 +1.680% -0.530% 101.79億 95.48億 60.64
其他零售 +2.070% +0.740% 43.00億 51.20億 42.05
包裝食品與肉類 +1.450% +0.080% 157.03億 154.32億 41.75
塗料塗漆 +2.540% -0.550% 37.82億 36.84億 91.19
紙材料包裝 +2.540% +0.520% 20.42億 19.35億 57.57
紙制品 +2.000% -0.410% 28.67億 26.24億 21.59
園區 +3.580% +1.070% 52.22億 59.38億 24.02
個人用品 +3.060% +0.820% 50.38億 35.22億 76.01
石油與天然氣開採設備與服務 +1.750% +0.320% 31.89億 27.21億 25.06
制藥與生物科技服務 +3.720% -1.010% 191.26億 139.23億 48.38
塑料制品 +2.750% -0.530% 70.54億 59.05億 53.99
港口 +0.380% -0.500% 15.79億 18.45億 17.67
電網 +2.820% -0.990% 4.57億 3.93億 11.92
印染化學品 +2.980% -0.250% 51.13億 59.45億 173.91
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.170% -0.650% 2.97億 3.61億 18.28
出版 +2.040% +0.070% 52.59億 59.91億 55.10
鐵路運輸 -0.270% -0.920% 20.70億 20.47億 22.02
鐵路設備 +1.640% -0.840% 37.96億 45.18億 43.39
稀有金屬 +3.390% -1.250% 221.63億 148.66億 87.00
房地產開發 +2.600% +0.940% 197.74億 205.23億 88.57
房地產管理與服務 +3.060% +0.650% 36.57億 37.10億 29.75
區域性銀行 -0.470% -0.520% 67.01億 91.95億 6.21
餐館 +1.430% -0.130% 3.80億 4.34億 16.85
黃酒 +2.370% -0.910% 2.07億 2.18億 28.03
公路運輸 +2.860% -0.320% 29.48億 37.02億 53.96
橡膠制品 +3.920% +1.460% 33.52億 18.82億 35.09
半導體 +1.370% +0.680% 1,106.89億 1,467.98億 111.80
船舶制造 +1.930% -2.650% 47.00億 61.14億 107.72
航運 +1.990% +0.060% 39.32億 47.60億 16.55
軟飲料 +3.240% +0.380% 17.73億 10.97億 22.78
軟件開發 +1.510% -1.420% 604.69億 893.29億 78.61
特殊消費者服務 +2.050% +0.260% 2.53千萬 2.16千萬 41.10
特殊金融服務 +0.250% +0.490% 10.18億 6.81億 0.00
鋼鐵 +1.830% -0.840% 88.76億 98.54億 28.85
系統集成及IT咨詢 +1.780% -0.850% 597.91億 767.26億 89.52
電信運營服務 -0.180% -1.720% 35.21億 44.25億 18.51
電信增值服務 +2.020% -0.010% 24.83億 33.88億 78.05
紡織品 +1.930% +0.570% 30.31億 26.08億 42.63
火電 +1.550% +0.230% 110.62億 87.71億 67.38
輪胎 +0.550% +0.180% 28.41億 34.24億 18.81
旅行社 +1.810% -0.340% 29.70億 32.82億 67.59
水務 +1.850% -0.370% 26.87億 23.47億 61.66
白酒 +1.620% -2.180% 153.32億 232.10億 21.52
葡萄酒及其他 +3.650% +2.450% 15.13億 9.45億 300.28
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/25 15:01
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日