| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 165,504 | 156,510 | 152,415 | 104,456 | |
| 營業成本 | 144,598 | 134,170 | 131,551 | 98,180 | |
| 營業利潤 | 24,901 | 23,236 | 24,756 | 6,740 | |
| 投資收益 | - | 1,031 | 64 | - | |
| 營業外收支淨額 | 91 | -52 | 1 | 135 | |
| 利潤總額 | 24,992 | 23,185 | 24,757 | 6,876 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 13,904 | 22,319 | 23,405 | 6,865 | |
| 營業費用 | 2,483 | 2,040 | 2,031 | 2,085 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24