| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 288,069 | 249,697 | 245,011 | 229,814 | |
| 營業成本 | 286,135 | 246,370 | 235,573 | 225,013 | |
| 營業利潤 | 26,088 | 1,181 | -6,295 | -7,204 | |
| 投資收益 | 33 | 193 | 219 | 68 | |
| 營業外收支淨額 | -829 | 13 | -3,106 | -3,950 | |
| 利潤總額 | 25,260 | 1,195 | -9,401 | -11,153 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 4,536 | -2,407 | -15,276 | -14,793 | |
| 營業費用 | 34,260 | 35,601 | 35,769 | 34,758 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24