名称
/
代号
|
港股通/AH
|
现价# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金额
|
市盈率
|
市账率
|
收益率
|
市值
| |
|
| 620.500 | +0.500 | +0.081% | 2.25千万 | 139.39亿 | 30.91 | 12.22 | 0.26% | 59,534.00亿 | |
|
| 314.000 | -6.800 | -2.120% | 1.17千万 | 36.70亿 | 325.24 | 17.72 | 0.00% | 18,489.95亿 | |
|
| 91.200 | -2.050 | -2.198% | 3.71千万 | 33.91亿 | 9.45 | 1.83 | 2.88% | 6,792.19亿 | |
|
| 25.700 | -0.500 | -1.908% | 1.15亿 | 29.57亿 | 25.40 | 6.82 | 0.00% | 6,477.47亿 | |
|
| 26.200 | -0.400 | -1.504% | 9.45千万 | 24.85亿 | 30.72 | 1.75 | 0.00% | 2,069.59亿 | |
|
| 97.800 | -1.300 | -1.312% | 1.92千万 | 18.92亿 | 26.28 | 2.41 | 1.38% | 11,828.85亿 | |
|
| 462.800 | -1.400 | -0.302% | 3.88百万 | 18.16亿 | 50.80 | 11.99 | 1.77% | 5,867.56亿 | |
|
| 102.000 | -5.200 | -4.851% | 1.60千万 | 16.40亿 | 199.02 | 17.00 | 0.00% | 4,294.35亿 | |
|
| 7.910 | +0.090 | +1.151% | 2.03亿 | 16.05亿 | 11.85 | 0.68 | 5.69% | 3,531.61亿 | |
|
| 73.400 | -5.700 | -7.206% | 2.05千万 | 15.28亿 | 63.08 | 33.14 | 0.36% | 2,192.41亿 | |
|
| 6.520 | -0.020 | -0.306% | 2.07亿 | 13.51亿 | 5.16 | 0.59 | 5.96% | 15,675.21亿 | |
|
| 50.250 | -0.400 | -0.790% | 2.54千万 | 12.80亿 | 8.00 | 0.83 | 6.55% | 10,288.93亿 | |
|
| 49.750 | -0.550 | -1.093% | 1.98千万 | 10.09亿 | 93.82 | N/A | 0.54% | 2,954.69亿 | |
|
| 175.100 | -2.900 | -1.629% | 5.35百万 | 9.44亿 | 99.94 | 7.19 | 0.10% | 1,835.05亿 | |
|
| 2.990 | 0.000 | 0.000% | 2.99亿 | 8.93亿 | 4.11 | 0.36 | 7.85% | 2,500.31亿 | |
|
| 20.700 | -0.050 | -0.241% | 4.21千万 | 8.72亿 | 31.01 | 2.83 | 0.97% | 2,032.47亿 | |
|
| 15.840 | -0.140 | -0.876% | 5.41千万 | 8.57亿 | 7.51 | 0.99 | 4.82% | 1,178.68亿 | |
|
| 12.560 | +0.180 | +1.454% | 6.75千万 | 8.54亿 | 13.01 | 3.90 | 0.00% | 324.12亿 | |
|
| 69.850 | -2.800 | -3.854% | 1.13千万 | 8.00亿 | N/A | 4.11 | 0.00% | 3,038.55亿 | |
|
| 58.850 | -1.150 | -1.917% | 1.30千万 | 7.70亿 | 13.03 | 1.72 | 2.54% | 2,701.74亿 | |
(#) 即时行情。最後更新於:2021/04/09 16:47