深港通南向 | 南向合计 |
日期 | 每日额度馀额 (占额度) | 当日资金流向 | 买入成交额 (港元) | 卖出成交额 (港元) | 总成交额1(佔大市成交%) | 合计额度馀额 | 当日资金流向 | 总成交额(佔大市成交%) |
查看所有历史数据 > |
2023/06/05 | 359.30亿 (85.55%) | 流入60.70亿 | 109.83亿 | 51.39亿 | 161.22亿 (16.14%) | 725.09亿 (86.32%) | 流入114.91亿 | 314.51亿 (31.48%) |
2023/06/02 | 430.06亿 (102.39%) | 流出10.06亿 | 81.94亿 | 103.44亿 | 185.38亿 (12.43%) | 841.23亿 (100.15%) | 流出1.23亿 | 378.39亿 (25.37%) |
2023/06/01 | 434.29亿 (103.40%) | 流出14.29亿 | 62.85亿 | 86.69亿 | 149.53亿 (11.64%) | 856.73亿 (101.99%) | 流出16.73亿 | 315.33亿 (24.54%) |
2023/05/31 | 415.69亿 (98.97%) | 流入4.31亿 | 64.76亿 | 68.88亿 | 133.64亿 (7.82%) | 825.34亿 (98.26%) | 流入14.66亿 | 285.67亿 (16.71%) |
2023/05/30 | 406.93亿 (96.89%) | 流入13.07亿 | 59.90亿 | 53.64亿 | 113.54亿 (12.01%) | 812.08亿 (96.68%) | 流入27.92亿 | 228.98亿 (24.22%) |
2023/05/29 | 420.79亿 (100.19%) | 流出7.90千万 | 67.49亿 | 77.10亿 | 144.59亿 (13.09%) | 839.76亿 (99.97%) | 流入2.44千万 | 314.45亿 (28.46%) |
2023/05/25 | 381.35亿 (90.80%) | 流入38.65亿 | 90.83亿 | 57.81亿 | 148.63亿 (12.86%) | 756.35亿 (90.04%) | 流入83.65亿 | 315.14亿 (27.27%) |
2023/05/24 | 428.34亿 (101.99%) | 流出8.34亿 | 47.62亿 | 63.60亿 | 111.23亿 (11.35%) | 857.65亿 (102.10%) | 流出17.65亿 | 242.24亿 (24.73%) |
2023/05/23 | 395.72亿 (94.22%) | 流入24.28亿 | 62.01亿 | 41.42亿 | 103.43亿 (11.97%) | 781.25亿 (93.01%) | 流入58.75亿 | 239.28亿 (27.70%) |
2023/05/22 | 425.34亿 (101.27%) | 流出5.34亿 | 55.99亿 | 70.24亿 | 126.23亿 (13.43%) | 843.03亿 (100.36%) | 流出3.03亿 | 265.11亿 (28.21%) |
2023/05/19 | 412.60亿 (98.24%) | 流入7.40亿 | 54.46亿 | 54.80亿 | 109.26亿 (11.47%) | 829.26亿 (98.72%) | 流入10.74亿 | 253.43亿 (26.61%) |
2023/05/18 | 409.42亿 (97.48%) | 流入10.58亿 | 66.72亿 | 63.44亿 | 130.16亿 (13.20%) | 808.27亿 (96.22%) | 流入31.73亿 | 268.49亿 (27.22%) |
2023/05/17 | 381.98亿 (90.95%) | 流入38.02亿 | 88.33亿 | 52.92亿 | 141.25亿 (13.90%) | 765.21亿 (91.10%) | 流入74.79亿 | 287.68亿 (28.31%) |
2023/05/16 | 403.20亿 (96.00%) | 流入16.80亿 | 57.98亿 | 45.91亿 | 103.89亿 (13.25%) | 814.19亿 (96.93%) | 流入25.81亿 | 220.58亿 (28.14%) |
2023/05/15 | 406.70亿 (96.83%) | 流入13.30亿 | 74.13亿 | 67.91亿 | 142.04亿 (13.98%) | 808.20亿 (96.21%) | 流入31.80亿 | 293.94亿 (28.92%) |
2023/05/12 | 420.29亿 (100.07%) | 流出2.90千万 | 54.27亿 | 61.91亿 | 116.18亿 (11.30%) | 831.24亿 (98.96%) | 流入8.76亿 | 249.29亿 (24.26%) |
2023/05/11 | 398.80亿 (94.95%) | 流入21.20亿 | 74.56亿 | 59.44亿 | 134.01亿 (13.80%) | 805.44亿 (95.89%) | 流入34.56亿 | 262.62亿 (27.05%) |
2023/05/10 | 417.18亿 (99.33%) | 流入2.82亿 | 58.51亿 | 64.15亿 | 122.66亿 (12.41%) | 825.10亿 (98.23%) | 流入14.90亿 | 258.35亿 (26.15%) |
2023/05/09 | 423.75亿 (100.89%) | 流出3.75亿 | 82.29亿 | 96.22亿 | 178.51亿 (14.62%) | 812.44亿 (96.72%) | 流入27.56亿 | 391.84亿 (32.08%) |
2023/05/08 | 399.84亿 (95.20%) | 流入20.16亿 | 93.94亿 | 82.59亿 | 176.53亿 (16.35%) | 803.72亿 (95.68%) | 流入36.28亿 | 364.34亿 (33.74%) |
2023/05/05 | 424.33亿 (101.03%) | 流出4.33亿 | 62.12亿 | 75.55亿 | 137.68亿 (14.01%) | 831.91亿 (99.04%) | 流入8.09亿 | 291.89亿 (29.70%) |
2023/05/04 | 400.04亿 (95.25%) | 流入19.96亿 | 75.20亿 | 62.19亿 | 137.39亿 (13.05%) | 795.73亿 (94.73%) | 流入44.27亿 | 287.14亿 (27.27%) |
2023/05/03 | 港股通(深)本日关闭 | - | - | - | - | - | - | - |
2023/05/02 | 港股通(深)本日关闭 | - | - | - | - | - | - | - |
2023/04/28 | 412.01亿 (98.10%) | 流入7.99亿 | 61.92亿 | 60.57亿 | 122.49亿 (12.07%) | 819.77亿 (97.59%) | 流入20.23亿 | 249.28亿 (24.56%) |
2023/04/27 | 409.37亿 (97.47%) | 流入10.63亿 | 54.20亿 | 49.43亿 | 103.63亿 (10.67%) | 825.04亿 (98.22%) | 流入14.96亿 | 215.67亿 (22.21%) |
2023/04/26 | 402.69亿 (95.88%) | 流入17.31亿 | 62.80亿 | 51.65亿 | 114.44亿 (11.69%) | 811.58亿 (96.62%) | 流入28.42亿 | 226.44亿 (23.13%) |
2023/04/25 | 405.49亿 (96.54%) | 流入14.51亿 | 73.04亿 | 64.97亿 | 138.01亿 (12.94%) | 804.98亿 (95.83%) | 流入35.02亿 | 293.90亿 (27.56%) |
2023/04/24 | 409.54亿 (97.51%) | 流入10.46亿 | 69.45亿 | 66.07亿 | 135.52亿 (14.05%) | 822.54亿 (97.92%) | 流入17.46亿 | 277.34亿 (28.76%) |
2023/04/21 | 392.68亿 (93.50%) | 流入27.32亿 | 89.61亿 | 67.00亿 | 156.61亿 (14.76%) | 797.42亿 (94.93%) | 流入42.58亿 | 328.58亿 (30.96%) |
所有额度数据以人民币作单位(特别注明除外)
(1) 总成交额为买入和卖出成交额的总和
(2) 推算资金流向为额度上限减额度剩馀额, 负数为流出, 正数为流入
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。
AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。
AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。
AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。
AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。
Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3)
不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。
本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。
在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。
AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。
用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。
投资涉及风险。
阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但
AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。
过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。
AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。
AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。
AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。
阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。
AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。
我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。
本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。
本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。
更新日期为: 2023年1月6日