| |
日期 | 每日额度馀额 (占额度) | 当日资金流向 | 买入 成交额 | 卖出 成交额 | 总成交额1(佔大市成交%) | 合计额度馀额 | 当日资金流向 | 总成交额(佔大市成交%) |
2021/02/25 | 498.70亿(95.90%) | 流入21.30亿 | 334.54亿 | 326.14亿 | 660.68亿(14.86%) | 1,021.00亿(98.17%) | 流入19.00亿 | 1,363.08亿(14.59%) |
2021/02/24 | 510.05亿(98.09%) | 流入9.95亿 | 365.44亿 | 366.88亿 | 732.32亿(15.12%) | 1,023.52亿(98.42%) | 流入16.48亿 | 1,558.06亿(14.64%) |
2021/02/23 | 485.98亿(93.46%) | 流入34.02亿 | 345.74亿 | 323.78亿 | 669.52亿(13.96%) | 1,007.60亿(96.88%) | 流入32.40亿 | 1,414.41亿(13.85%) |
2021/02/22 | 510.78亿(98.23%) | 流入9.22亿 | 389.52亿 | 394.44亿 | 783.96亿(13.08%) | 1,022.40亿(98.31%) | 流入17.60亿 | 1,626.39亿(12.57%) |
2021/02/19 | 485.89亿(93.44%) | 流入34.11亿 | 383.38亿 | 365.37亿 | 748.75亿(15.44%) | 912.21亿(87.71%) | 流入127.79亿 | 1,549.97亿(14.87%) |
2021/02/18 | 476.41亿(91.62%) | 流入43.59亿 | 417.88亿 | 391.16亿 | 809.05亿(16.73%) | 956.55亿(91.98%) | 流入83.45亿 | 1,710.15亿(15.76%) |
2021/02/10 | 527.76亿(101.49%) | 流出7.76亿 | 268.96亿 | 289.29亿 | 558.25亿(14.22%) | 1,030.98亿(99.13%) | 流入9.02亿 | 1,227.77亿(14.03%) |
2021/02/09 | 494.86亿(95.16%) | 流入25.14亿 | 266.99亿 | 254.47亿 | 521.47亿(14.03%) | 987.09亿(94.91%) | 流入52.91亿 | 1,177.22亿(14.06%) |
2021/02/08 | 482.49亿(92.79%) | 流入37.51亿 | 279.58亿 | 254.94亿 | 534.52亿(14.88%) | 934.01亿(89.81%) | 流入105.99亿 | 1,219.55亿(15.13%) |
2021/02/05 | 480.38亿(92.38%) | 流入39.62亿 | 280.84亿 | 253.68亿 | 534.52亿(13.45%) | 929.17亿(89.34%) | 流入110.83亿 | 1,221.03亿(13.70%) |
2021/02/04 | 496.31亿(95.44%) | 流入23.69亿 | 284.78亿 | 274.08亿 | 558.86亿(13.35%) | 944.29亿(90.80%) | 流入95.71亿 | 1,285.42亿(13.64%) |
2021/02/03 | 500.77亿(96.30%) | 流入19.23亿 | 281.55亿 | 275.89亿 | 557.44亿(13.47%) | 976.84亿(93.93%) | 流入63.16亿 | 1,271.07亿(13.33%) |
2021/02/02 | 503.15亿(96.76%) | 流入16.85亿 | 274.62亿 | 271.63亿 | 546.25亿(14.22%) | 977.73亿(94.01%) | 流入62.27亿 | 1,234.20亿(13.70%) |
2021/02/01 | 477.88亿(91.90%) | 流入42.12亿 | 262.54亿 | 234.07亿 | 496.61亿(13.37%) | 978.08亿(94.05%) | 流入61.92亿 | 1,119.01亿(13.06%) |
2021/01/29 | 500.78亿(96.30%) | 流入19.22亿 | 272.71亿 | 267.85亿 | 540.56亿(12.98%) | 983.46亿(94.56%) | 流入56.54亿 | 1,270.28亿(13.34%) |
2021/01/28 | 542.38亿(104.30%) | 流出22.38亿 | 236.65亿 | 273.26亿 | 509.91亿(13.02%) | 1,074.00亿(103.27%) | 流出34.00亿 | 1,206.09亿(13.17%) |
2021/01/27 | 517.73亿(99.56%) | 流入2.27亿 | 253.94亿 | 266.26亿 | 520.20亿(13.13%) | 1,022.79亿(98.35%) | 流入17.21亿 | 1,215.69亿(13.17%) |
2021/01/26 | 535.48亿(102.98%) | 流出15.48亿 | 267.48亿 | 296.64亿 | 564.13亿(12.93%) | 1,046.31亿(100.61%) | 流出6.31亿 | 1,341.72亿(13.23%) |
2021/01/25 | 495.43亿(95.28%) | 流入24.57亿 | 332.14亿 | 315.87亿 | 648.00亿(12.29%) | 1,005.13亿(96.65%) | 流入34.87亿 | 1,486.86亿(12.31%) |
2021/01/22 | 514.50亿(98.94%) | 流入5.50亿 | 279.37亿 | 287.34亿 | 566.71亿(11.67%) | 1,031.66亿(99.20%) | 流入8.34亿 | 1,302.00亿(11.69%) |
2021/01/21 | 474.74亿(91.30%) | 流入45.26亿 | 302.30亿 | 274.03亿 | 576.33亿(12.27%) | 949.62亿(91.31%) | 流入90.38亿 | 1,323.71亿(12.19%) |
2021/01/20 | 519.16亿(99.84%) | 流入8.43千万 | 266.84亿 | 280.42亿 | 547.26亿(13.78%) | 976.10亿(93.86%) | 流入63.90亿 | 1,192.74亿(13.03%) |
2021/01/19 | 494.01亿(95.00%) | 流入25.99亿 | 330.55亿 | 319.16亿 | 649.70亿(13.90%) | 1,000.62亿(96.21%) | 流入39.38亿 | 1,395.91亿(13.41%) |
2021/01/18 | 512.85亿(98.62%) | 流入7.15亿 | 277.23亿 | 283.89亿 | 561.12亿(12.42%) | 995.15亿(95.69%) | 流入44.85亿 | 1,253.56亿(12.56%) |
2021/01/15 | 509.89亿(98.06%) | 流入10.11亿 | 352.86亿 | 356.25亿 | 709.10亿(14.76%) | 1,002.88亿(96.43%) | 流入37.12亿 | 1,485.34亿(14.33%) |
2021/01/14 | 484.31亿(93.14%) | 流入35.69亿 | 342.73亿 | 321.27亿 | 664.00亿(12.99%) | 958.94亿(92.21%) | 流入81.06亿 | 1,444.49亿(12.88%) |
2021/01/13 | 508.61亿(97.81%) | 流入11.39亿 | 333.90亿 | 337.47亿 | 671.37亿(12.10%) | 980.65亿(94.29%) | 流入59.35亿 | 1,511.28亿(12.24%) |
2021/01/12 | 462.84亿(89.01%) | 流入57.16亿 | 315.42亿 | 275.55亿 | 590.97亿(12.17%) | 919.83亿(88.44%) | 流入120.17亿 | 1,332.96亿(12.23%) |
2021/01/11 | 516.17亿(99.26%) | 流入3.83亿 | 340.09亿 | 349.58亿 | 689.67亿(13.09%) | 1,003.48亿(96.49%) | 流入36.52亿 | 1,545.03亿(12.75%) |
2021/01/08 | 401.19亿(77.15%) | 流入118.81亿 | 416.21亿 | 310.36亿 | 726.57亿(14.47%) | 806.88亿(77.58%) | 流入233.12亿 | 1,598.62亿(14.12%) |
| | | | | |
所有额度数据以人民币作单位(特别注明除外)
(1) 总成交额为买入和卖出成交额的总和
(2) 推算资金流向为额度上限减额度剩馀额, 负数为流出, 正数为流入