沪股通 | 北向合计 |
日期 | 每日额度馀额 (占额度) | 当日资金流向 | 买入成交额 (人民币) | 卖出成交额 (人民币) | 总成交额1(佔大市成交%) | 合计额度馀额 | 当日资金流向 | 总成交额(佔大市成交%) |
查看所有历史数据 > |
2023/01/20 | 469.47亿 (90.28%) | 流入50.53亿 | 244.80亿 | 202.70亿 | 447.50亿 (13.60%) | 927.51亿 (89.18%) | 流入112.49亿 | 945.78亿 (12.63%) |
2023/01/19 | 452.82亿 (87.08%) | 流入67.18亿 | 232.10亿 | 175.19亿 | 407.28亿 (13.72%) | 924.50亿 (88.89%) | 流入115.50亿 | 844.87亿 (12.30%) |
2023/01/18 | 490.59亿 (94.35%) | 流入29.41亿 | 187.52亿 | 167.62亿 | 355.14亿 (13.35%) | 972.87亿 (93.55%) | 流入67.13亿 | 775.57亿 (12.20%) |
2023/01/17 | 466.71亿 (89.75%) | 流入53.29亿 | 227.24亿 | 184.08亿 | 411.32亿 (13.59%) | 926.22亿 (89.06%) | 流入113.78亿 | 892.14亿 (12.62%) |
2023/01/16 | 426.81亿 (82.08%) | 流入93.19亿 | 314.49亿 | 230.94亿 | 545.43亿 (13.20%) | 861.17亿 (82.80%) | 流入178.83亿 | 1,203.13亿 (13.12%) |
2023/01/13 | 442.98亿 (85.19%) | 流入77.02亿 | 245.09亿 | 182.04亿 | 427.13亿 (14.83%) | 872.08亿 (83.85%) | 流入167.92亿 | 988.66亿 (14.08%) |
2023/01/12 | 464.80亿 (89.38%) | 流入55.20亿 | 223.93亿 | 177.87亿 | 401.80亿 (14.59%) | 925.70亿 (89.01%) | 流入114.30亿 | 895.42亿 (13.14%) |
2023/01/11 | 461.05亿 (88.66%) | 流入58.95亿 | 229.55亿 | 181.31亿 | 410.86亿 (13.29%) | 941.00亿 (90.48%) | 流入99.00亿 | 885.77亿 (11.94%) |
2023/01/10 | 492.71亿 (94.75%) | 流入27.29亿 | 202.43亿 | 185.53亿 | 387.96亿 (12.50%) | 960.86亿 (92.39%) | 流入79.14亿 | 872.79亿 (11.68%) |
2023/01/09 | 463.96亿 (89.22%) | 流入56.04亿 | 233.66亿 | 186.43亿 | 420.09亿 (12.26%) | 943.55亿 (90.73%) | 流入96.45亿 | 940.33亿 (11.65%) |
2023/01/06 | 463.74亿 (89.18%) | 流入56.26亿 | 229.29亿 | 184.57亿 | 413.86亿 (12.22%) | 954.64亿 (91.79%) | 流入85.36亿 | 925.82亿 (11.05%) |
2023/01/05 | 451.64亿 (86.85%) | 流入68.36亿 | 239.92亿 | 183.34亿 | 423.26亿 (12.61%) | 884.84亿 (85.08%) | 流入155.16亿 | 975.63亿 (11.58%) |
2023/01/04 | 506.24亿 (97.35%) | 流入13.76亿 | 183.16亿 | 179.78亿 | 362.95亿 (11.47%) | 999.05亿 (96.06%) | 流入40.95亿 | 840.17亿 (10.72%) |
2023/01/03 | 535.74亿 (103.03%) | 流出15.74亿 | 189.46亿 | 210.81亿 | 400.27亿 (12.08%) | 1,027.61亿 (98.81%) | 流入12.39亿 | 882.82亿 (11.19%) |
2022/12/30 | 496.05亿 (95.39%) | 流入23.95亿 | 160.20亿 | 144.52亿 | 304.72亿 (12.17%) | 1,022.19亿 (98.29%) | 流入17.81亿 | 661.30亿 (10.95%) |
2022/12/29 | 512.82亿 (98.62%) | 流入7.18亿 | 146.43亿 | 150.71亿 | 297.14亿 (11.70%) | 1,025.40亿 (98.60%) | 流入14.60亿 | 670.16亿 (10.90%) |
2022/12/28 | 475.04亿 (91.35%) | 流入44.96亿 | 209.10亿 | 174.78亿 | 383.88亿 (14.74%) | 977.30亿 (93.97%) | 流入62.70亿 | 860.87亿 (13.23%) |
2022/12/27 | 沪股通本日关闭 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/26 | 沪股通本日关闭 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 沪股通本日关闭 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/22 | 497.34亿 (95.64%) | 流入22.66亿 | 180.90亿 | 162.08亿 | 342.98亿 (12.88%) | 1,003.12亿 (96.45%) | 流入36.88亿 | 758.56亿 (11.54%) |
2022/12/21 | 491.31亿 (94.48%) | 流入28.69亿 | 148.75亿 | 132.71亿 | 281.45亿 (12.41%) | 994.48亿 (95.62%) | 流入45.52亿 | 640.73亿 (11.15%) |
2022/12/20 | 492.57亿 (94.73%) | 流入27.43亿 | 191.93亿 | 176.18亿 | 368.11亿 (14.07%) | 1,002.66亿 (96.41%) | 流入37.34亿 | 818.25亿 (12.79%) |
2022/12/19 | 505.52亿 (97.22%) | 流入14.48亿 | 174.61亿 | 176.04亿 | 350.66亿 (11.39%) | 1,021.28亿 (98.20%) | 流入18.72亿 | 798.03亿 (10.54%) |
2022/12/16 | 460.10亿 (88.48%) | 流入59.90亿 | 220.38亿 | 180.00亿 | 400.38亿 (13.03%) | 957.15亿 (92.03%) | 流入82.85亿 | 859.59亿 (11.29%) |
2022/12/15 | 498.35亿 (95.84%) | 流入21.65亿 | 185.76亿 | 175.12亿 | 360.88亿 (11.82%) | 965.88亿 (92.87%) | 流入74.12亿 | 837.58亿 (10.93%) |
2022/12/14 | 505.40亿 (97.19%) | 流入14.60亿 | 192.92亿 | 192.13亿 | 385.05亿 (11.53%) | 993.65亿 (95.54%) | 流入46.35亿 | 870.23亿 (10.73%) |
2022/12/13 | 519.38亿 (99.88%) | 流入6.19千万 | 192.98亿 | 204.33亿 | 397.31亿 (11.91%) | 1,021.88亿 (98.26%) | 流入18.12亿 | 876.87亿 (10.74%) |
2022/12/12 | 543.12亿 (104.45%) | 流出23.12亿 | 209.66亿 | 246.43亿 | 456.09亿 (11.55%) | 1,054.69亿 (101.41%) | 流出14.69亿 | 979.77亿 (10.77%) |
2022/12/09 | 507.24亿 (97.55%) | 流入12.76亿 | 375.88亿 | 415.07亿 | 790.95亿 (17.67%) | 960.69亿 (92.37%) | 流入79.31亿 | 1,512.91亿 (14.99%) |
所有额度数据以人民币作单位(特别注明除外)
(1) 总成交额为买入和卖出成交额的总和
(2) 推算资金流向为额度上限减额度剩馀额, 负数为流出, 正数为流入
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。
AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。
AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。
AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。
AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。
Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3)
不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。
本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。
在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。
AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。
用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。
投资涉及风险。
阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但
AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。
过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。
AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。
AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。
AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。
阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。
AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。
我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。
本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。
本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。
更新日期为: 2023年1月6日