日用品经销商 | +8.720% | +10.030% | 6.56千万 | 5.05亿 | 96.22 | |
|
石油与天然气钻井 | +1.970% | -1.620% | 5.31百万 | 4.28亿 | 24.89 | |
|
电信增值服务 | +1.830% | +0.530% | 4.80千万 | 27.20亿 | 89.17 | |
|
啤酒 | +1.410% | -0.380% | 4.88百万 | 7.80亿 | 25.84 | |
|
营销与广告 | +1.370% | +5.950% | 10.15亿 | 194.63亿 | 76.52 | |
|
特殊消费者服务 | -0.560% | +0.970% | 11.91万 | 1.85千万 | 43.03 | |
|
玻璃 | -0.440% | +1.410% | 1.04千万 | 5.41亿 | 22.21 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.320% | +0.660% | 2.15千万 | 8.66亿 | 191.68 | |
|
百货商店 | -0.240% | +0.380% | 8.53千万 | 101.81亿 | 62.83 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.200% | -0.190% | 2.81千万 | 21.69亿 | 80.13 | |
|
营销与广告 | +1.370% | +5.950% | 10.15亿 | 194.63亿 | 76.52 | |
|
汽车零配件 | +0.520% | -0.170% | 7.71亿 | 487.82亿 | 96.60 | |
|
半导体 | +0.660% | -0.350% | 6.04亿 | 732.14亿 | 109.91 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.600% | -0.960% | 5.37亿 | 827.85亿 | 62.53 | |
|
其他机械设备 | +0.440% | -0.080% | 4.56亿 | 372.33亿 | 49.81 | |
|
通用机械 | +0.380% | -0.570% | 4.53亿 | 475.36亿 | 57.52 | |
|
其他化学制品 | +0.450% | -0.810% | 3.53亿 | 144.10亿 | 78.86 | |
|
电气部件与设备 | +0.330% | -0.800% | 3.49亿 | 407.32亿 | 47.86 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.770% | -0.820% | 3.46亿 | 349.53亿 | 104.37 | |
|
软件开发 | +0.900% | -0.660% | 3.35亿 | 354.82亿 | 72.26 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/16 09:25