即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 0.57-0.73 | 5,000 | 3,687 | 2024/10/04 |
2024/10/08 | 2024/10/09 |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 3.16-4.38 |
面值 | 美元 0.00001 |
市值 | 1,597,433,720 - 2,214,164,460 |
上市時間 | 2021/07/16 |
全球發售股數2 | 130,517,000 |
香港/公開發售股數2 | 12,500,000(9.58%) |
國際配售股數2 | 112,500,000(86.19%) |
包銷商 | 國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、山證國際證券有限公司、仁和資本有限公司、瑞豐國際證券有限公司、民銀證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、恆宇證券有限公司、雅利多證券有限公司、領智證券有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 招商永隆銀行有限公司 | 香港島 | 總行 | 德輔道中45號 | | | 堅尼地城分行 | 吉席街28號 | | 九龍 | 旺角分行 | 彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.77元計, 售股所得款項淨額約為4.28億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
X<15倍 | 20 |
15≤X<50 倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 國泰君安、招商證券、海通國際、中國銀河國際、申萬宏源、招銀國際、中國光大、山證國際券、仁和資本、瑞豐證券、民銀證券、利弗莫爾、恆宇證券、雅利多證券 |
保薦人之法律顧問 | 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥、環球律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 國泰君安、招商證券、海通國際、中國銀河國際、申萬宏源、招銀國際、中國光大、山證國際、仁和資本、瑞豐國際、民銀證券、利弗莫爾 |