即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 富景中國控股 02497.HK | 農產品 | 1.08-1.28 | 2,000 | 2,586 | 2023/12/05 |
2023/12/07 | 2023/12/08 |
| 廈門燕之屋燕窩產業股份-H股 01497.HK | 包裝食品 | 8.80-11.00 | 400 | 4,444 | 2023/12/07 |
2023/12/11 | 2023/12/12 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.80-3.50 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 5,631,794,000 - 7,039,742,500 |
上市時間 | 2019/01/15 |
全球發售股數2 | 301,700,000 |
香港/公開發售股數2 | 23,877,000 (7.90%) |
國際配售股數2 | 277,823,000 (92.1%) |
包銷商 | 德意志銀行、海通國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司、中銀國際亞洲有限公司、尚乘環球市場有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、興證國際融資有限公司、佳富達證券有限公司 |
保薦人 | 海通國際資本有限公司、德意志證券亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 德輔道分行 | 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 | | | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓 | | 九龍 | 德福花園分行 | 觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12 號舖 | | | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下B舖,一樓及二樓 | | 新界 | 大埔分行 | 大埔大埔墟廣福道23及25號 | | | 火炭分行 | 沙田火炭山尾街18-24號沙田商業中心一樓3號銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.15元計, 售股所得款項淨額約為7.56億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 德意志銀行、海通國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
保薦人 | 海通國際資本有限公司、德意志證券亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 德意志銀行、海通國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司、中銀國際亞洲有限公司、尚乘環球市場有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、興證國際融資有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 普衡律師事務所、競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 德意志銀行、海通國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司、中銀國際亞洲有限公司、尚乘環球市場有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、興證國際融資有限公司 |