即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 0.57-0.73 | 5,000 | 3,687 | 2024/10/04 |
2024/10/08 | 2024/10/09 |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 10,000 |
招股價 | 0.30-0.50 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 300,000,000 - 500,000,000 |
上市時間 | 2018/03/14 |
全球發售股數2 | 250,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 100,000,000 (40%) |
國際配售股數2 | 150,000,000 (60%) |
包銷商 | 富比資本有限公司、太平基業證券有限公司 |
保薦人 | 富比資本有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 星展銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 總行 | 中環皇后大道中99號中環中心地下 | | | 跑馬地分行 | 跑馬地景光街 18A-22號地下 | | 九龍 | 美孚新邨分行 | 美孚新邨第五期蘭秀道10–12號N26A-N26B舖 | | | 彌敦道-中小企業銀行 | 九龍旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓 | | 新界 | 馬鞍山分行 | 馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.4元計, 售股所得款項淨額約為9.52千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 富比資本有限公司 |
牽頭經辦人 | 富比資本有限公司、太平基業證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 朱德心律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 富比資本有限公司、太平基業證券有限公司 |