即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 待定 | 5,000 | 3,687 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.90-1.20 |
面值 | N/A |
市值 | 450,000,000 - 600,000,000 |
上市時間 | 2017/05/15 |
全球發售股數2 | 125,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 62,500,000 (50%) |
國際配售股數2 | 62,500,000 (50%) |
包銷商 | 高誠證券有限公司 |
保薦人 | 浩德融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 88德輔道中分行 | 中環德輔道中88號地下 | | | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓 | | 九龍 | 觀塘分行 | 觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓 | | | 新蒲崗分行 | 新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號鋪 | | 新界 | 沙田廣場分行 | 沙田正街21-27號沙田廣場地下8號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.05元計, 售股所得款項淨額約為7.40千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 浩德融資有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | 的近律師行、曾我法律事務所 |
物業估值師 | 戴德梁行有限公司 |
賬簿管理人 | 高誠證券有限公司 |