即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 富景中國控股 02497.HK | 農產品 | 1.08-1.28 | 2,000 | 2,586 | 2023/12/05 |
2023/12/07 | 2023/12/08 |
| 廈門燕之屋燕窩產業股份-H股 01497.HK | 包裝食品 | 8.80-11.00 | 400 | 4,444 | 2023/12/07 |
2023/12/11 | 2023/12/12 |
每手股數 | 10,000 |
招股價 | 0.22-0.28 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 503,360,000 - 640,640,000 |
上市時間 | 2015/09/02 |
全球發售股數2 | 572,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 171,600,000 (30%) |
國際配售股數2 | 400,400,000 (70%) |
包銷商 | 中國北方證券集團有限公司、天財資本亞洲有限公司 |
保薦人 | 天財資本亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 灣仔修頓分行 | 灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖,一樓及二樓 | | | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓 | | 九龍 | 尖沙咀分行 | 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G30號舖及低層地下B117-23號舖 | | | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下B舖,一樓及二樓 | | 新界 | 大埔分行 | 大埔大埔墟廣福道23及25號 | | | 新都會廣場分行 | 新界葵芳興芳路223號新都會廣場4樓473B舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.25元計, 售股所得款項淨額約為6.07千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤x<50倍 | 30 |
50≤x<100倍 | 40 |
x≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 天財資本亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國北方證券集團有限公司、天財資本亞洲有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 張岱樞律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國北方證券集團有限公司、天財資本亞洲有限公司 |