即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 待定 | 5,000 | 3,687 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.30-1.76 |
面值 | 港元 0.1 |
市值 | 996,840,000 - 1,349,568,000 |
上市時間 | 2014/07/21 |
全球發售股數2 | 214,800,000 |
香港/公開發售股數2 | 9,182,000 (4.27%) |
國際配售股數2 | 205,618,000 (95.73%) |
包銷商 | 金英証券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、金英証券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、興證(香港)融資有限公司 |
保薦人 | 金英証券(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 交通銀行股份有限公司 | 香港島 | 中區支行 | 中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下 | | | 灣仔支行 | 莊士敦道32-34號地下 | | 九龍 | 旺角支行 | 彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 | | 新界 | 元朗支行 | 元朗泰豐街2-14號文裕大廈地下2B號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.53元計, 售股所得款項淨額約為2.11億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100 倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 金英証券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司 |
保薦人 | 金英証券(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 金英証券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、興證(香港)融資有限公司 |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 金英証券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、興證(香港)融資有限公司 |