即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 南山鋁業國際 02610.HK | 鋁 | 26.6-31.5 | 100 | 3,182 | 2025/03/20 |
2025/03/24 | 2025/03/25 |
| 舒寶國際 02569.HK | 個人用品 | 0.5-0.6 | 5,000 | 3,030 | 2025/03/24 |
2025/03/26 | 2025/03/27 |
每手股數 | N/A |
招股價 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市時間 | N/A |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | N/A |
保薦人 | N/A |
收款銀行 |
N/A
|
全球協調人 | N/A |
保薦人 | N/A |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |