即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 富景中國控股 02497.HK | 農產品 | 1.08-1.28 | 2,000 | 2,586 | 2023/12/05 |
2023/12/07 | 2023/12/08 |
| 廈門燕之屋燕窩產業股份-H股 01497.HK | 包裝食品 | 8.80-11.00 | 400 | 4,444 | 2023/12/07 |
2023/12/11 | 2023/12/12 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.20-1.40 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 513,000,000 - 598,500,000 |
上市時間 | 2020/01/16 |
全球發售股數2 | 100,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 30,000,000(30%) |
國際配售股數2 | 70,000,000(70%) |
包銷商 | 建泉融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、富滙證券有限公司、鴻鵬資本證券有限公司、Conrad Investment Services Limited |
保薦人 | 建泉融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 招商永隆銀行有限公司 | 香港島 | 總行 | 德輔道中45號 | | 港島區 | 中區分行 | 德輔道中189號 | | 香港島 | 北角分行 | 英皇道361號 | | 九龍 | 尖沙咀分行 | 加拿分道4號 | | | 旺角分行 | 彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫 | | 新界 | 荃灣分行 | 沙咀道251號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.3元計, 售股所得款項淨額約為7.52千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 建泉融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 建泉融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、富滙證券有限公司、鴻鵬資本證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 德杰律師事務所、廣東君道律師事務所 |
物業估值師 | 利駿行測量師有限公司 |
賬簿管理人 | 建泉融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、富滙證券有限公司、鴻鵬資本證券有限公司 |