即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 銅師傅 00664.HK | 消閒用品 | 60-68 | 100 | 6,868.57 | 2026/03/26 |
2026/03/30 | 2026/03/31 |
| | 傅里葉 03625.HK | 半導體產品及設備 | 40-50 | 100 | 5,050.43 | 2026/03/26 |
2026/03/30 | 2026/03/31 |
| 每手股數 | 200 |
| 招股價 | 11.86 |
| 面值 | 港幣 0.0001 |
| 市值 | 1,967,511,142 - 2,546,483,645 |
| 上市時間 | 2021/07/12 |
| 全球發售股數2 | 30,690,600 |
| 香港/公開發售股數2 | 9207200(30.00%) |
| 國際配售股數2 | 21483400(70.00%) |
| 包銷商 | Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 耀盛證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 星展銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數13.605元計, 售股所得款項淨額約為3.28億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 耀盛證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 史密夫‧斐爾律師事務所 天元律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 東皓證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |