中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.070 (-0.743%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -14.400 (-4.762%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》招銀國際對中國可選消費行業持「同步大市」評級 展望偏向謹慎
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) +0.030 (+0.259%) 沽空 $3.67百萬; 比率 6.907% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.350 (-0.693%) 沽空 $9.43千萬; 比率 17.236% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.97千萬; 比率 13.333% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +0.900 (+1.261%) 沽空 $9.20百萬; 比率 4.419% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.511%) 沽空 $4.11百萬; 比率 16.853% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) -0.050 (-0.814%) 沽空 $3.25億; 比率 42.093% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.070 (-0.743%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) +0.140 (+0.408%) 沽空 $4.92億; 比率 30.169% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -3.400 (-1.752%) 沽空 $4.78億; 比率 27.899% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -14.400 (-4.762%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +4.000 (+0.727%) 沽空 $1.53億; 比率 17.756% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) -1.120 (-2.607%) 沽空 $17.21億; 比率 30.910% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) -4.600 (-6.398%) 沽空 $1.45億; 比率 5.230% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) -15.700 (-8.072%) 沽空 $1.44億; 比率 9.754% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》里昂:AI行情料明年到臨界點 印度及印尼料受惠市場輪動
建行(00939.HK) -0.090 (-1.178%) 沽空 $6.83億; 比率 39.133% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) +0.080 (+2.556%) 沽空 $5.38百萬; 比率 18.295% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) +0.170 (+1.286%) 沽空 $1.31億; 比率 38.229% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) -5.500 (-3.569%) 沽空 $15.72億; 比率 11.119% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) -13.000 (-2.110%) 沽空 $8.48億; 比率 9.232% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) +0.030 (+0.259%) 沽空 $3.67百萬; 比率 6.907% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) -1.500 (-1.465%) 沽空 $6.53億; 比率 16.700% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.350 (-0.693%) 沽空 $9.43千萬; 比率 17.236% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.97千萬; 比率 13.333% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +0.900 (+1.261%) 沽空 $9.20百萬; 比率 4.419% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.511%) 沽空 $4.11百萬; 比率 16.853% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) -1.040 (-3.106%) 沽空 $9.52千萬; 比率 10.584% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.04千萬; 比率 19.839% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》摩根料12月內地乘用車需求持續疲弱 明年補貼或延續但加新要求
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-15 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞