中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.030 (-0.323%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +16.340 (+4.958%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》摩通列出新興市場最新「高度確信」股票名單(表)
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) +0.040 (+0.283%) 沽空 $4.40百萬; 比率 5.546% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.000 (-2.887%) 沽空 $1.26億; 比率 12.412% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.670 (-3.547%) 沽空 $2.82千萬; 比率 15.990% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +0.400 (+0.666%) 沽空 $7.77百萬; 比率 4.916% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.420 (+3.562%) 沽空 $1.88千萬; 比率 22.625% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) +0.010 (+0.168%) 沽空 $1.11億; 比率 10.534% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.030 (-0.323%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) 沽空 $7.28億; 比率 36.139% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -2.000 (-0.772%) 沽空 $7.71億; 比率 8.655% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +16.340 (+4.958%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +17.000 (+2.962%) 沽空 $1.96億; 比率 22.255% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) +0.500 (+0.890%) 沽空 $5.28億; 比率 7.410% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) -0.550 (-1.055%) 沽空 $2.54億; 比率 10.468% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) -4.800 (-2.400%) 沽空 $3.00億; 比率 22.574% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》瑞銀升中國中免(01880.HK)目標價至71.2元 重申「買入」評級
建行(00939.HK) +0.070 (+0.903%) 沽空 $1.37億; 比率 7.761% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) +0.030 (+0.971%) 沽空 $5.36百萬; 比率 31.090% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) -0.350 (-2.151%) 沽空 $9.31千萬; 比率 17.902% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) -0.500 (-0.323%) 沽空 $43.42億; 比率 19.206% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.466%) 沽空 $16.12億; 比率 15.300% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) +0.040 (+0.283%) 沽空 $4.40百萬; 比率 5.546% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) +2.200 (+2.260%) 沽空 $5.57億; 比率 9.160% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.000 (-2.887%) 沽空 $1.26億; 比率 12.412% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.670 (-3.547%) 沽空 $2.82千萬; 比率 15.990% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +0.400 (+0.666%) 沽空 $7.77百萬; 比率 4.916% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.420 (+3.562%) 沽空 $1.88千萬; 比率 22.625% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) -0.540 (-1.390%) 沽空 $2.44億; 比率 12.282% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) -0.030 (-0.860%) 沽空 $6.30百萬; 比率 7.403% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》滙豐研究降海吉亞醫療(06078.HK)目標價至15元 下調評級至「持有」
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-15 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞