中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒生科技指數季度指數調整結果,並於12月8日(星期一)起生效,此次調整納入零跑(09863.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.54億; 比率 18.649% ,納入權重為0.98%,ASMPT(00522.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.66千萬; 比率 26.076% 將被剔出,調整後成分股數量維持30隻。
股份│恒生科指權重變化預測│潛在被動資金變化
小米(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.68億; 比率 12.851% │5.67%->8%│流入7.6億美元
零跑汽車(09863.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.54億; 比率 18.649% ※│0%->0.98%│流入3.2億美元
比亞迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.17億; 比率 6.698% │7.08%->8.00%│流入3億美元
商湯(00020.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.47億; 比率 15.470% │1.53%->1.77%│流入7,827萬美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.81億; 比率 26.078% │1.56%->1.61%│流入1,631萬美元
騰訊音樂(01798.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.58百萬; 比率 16.063% │0.07%->0.12%│流入1,631萬美元
網易(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.72億; 比率 17.542% │7.84%->7.89%│流入1,631萬美元
--------------------------------------------------------------------------------
京東(09618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.62億; 比率 19.164% │5.22%->5.11%│流出3,588萬美元
百度(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.24億; 比率 28.655% │3.72%->3.53%│流出6,197萬美元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $16.18億; 比率 11.615% │8.46%->8%│流出1.5億美元
攜程(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.18億; 比率 19.522% │4.13%->3.56%│流出1.86億美元
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.14億; 比率 4.262% │8.64%->8%│流出2.09億美元
ASMPT(00522.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.66千萬; 比率 26.076% #│0.66%->0%│流出2.15億美元
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $50.60億; 比率 16.471% │9.48%->8%│流出4.83億美元
相關內容《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
※:新納入
#:剔出
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-24 16:25。)
AASTOCKS新聞